| Datum | Zeit (kWh) | Temperatur |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 0:00 | 7,7 |
| 01.04.2025 | 0:15 | 7,5 |
| 01.04.2025 | 0:30 | 7,3 |
| 01.04.2025 | 0:45 | 6,7 |
| 01.04.2025 | 1:00 | 6,7 |
| 01.04.2025 | 1:15 | 6,7 |
| 01.04.2025 | 1:30 | 6,6 |
| 01.04.2025 | 1:45 | 6,5 |
| 01.04.2025 | 2:00 | 6,5 |
| 01.04.2025 | 2:15 | 6,3 |
| 01.04.2025 | 2:30 | 6,2 |
| 01.04.2025 | 2:45 | 6,2 |
| 01.04.2025 | 3:00 | 5,8 |
| 01.04.2025 | 3:15 | 5,6 |
| 01.04.2025 | 3:30 | 5,4 |
| 01.04.2025 | 3:45 | 5,4 |
| 01.04.2025 | 4:00 | 5,2 |
| 01.04.2025 | 4:15 | 5,1 |
| 01.04.2025 | 4:30 | 5 |
| 01.04.2025 | 4:45 | 4,9 |
| 01.04.2025 | 5:00 | 4,6 |
| 01.04.2025 | 5:15 | 4,5 |
| 01.04.2025 | 5:30 | 4,6 |
| 01.04.2025 | 5:45 | 4,5 |
| 01.04.2025 | 6:00 | 4,1 |
| 01.04.2025 | 6:15 | 4 |
| 01.04.2025 | 6:30 | 3,9 |
| 01.04.2025 | 6:45 | 3,8 |
| 01.04.2025 | 7:00 | 3,7 |
| 01.04.2025 | 7:15 | 3,5 |
| 01.04.2025 | 7:30 | 3,5 |
| 01.04.2025 | 7:45 | 3,6 |
| 01.04.2025 | 8:00 | 3,4 |
| 01.04.2025 | 8:15 | 3,6 |
| 01.04.2025 | 8:30 | 4,5 |
| 01.04.2025 | 8:45 | 5,2 |
| 01.04.2025 | 9:00 | 5,7 |
| 01.04.2025 | 9:15 | 6,5 |
| 01.04.2025 | 9:30 | 7,9 |
| 01.04.2025 | 9:45 | 9 |
| 01.04.2025 | 10:00 | 9,7 |
| 01.04.2025 | 10:15 | 10,2 |
| 01.04.2025 | 10:30 | 10,5 |
| 01.04.2025 | 10:45 | 10,6 |
| 01.04.2025 | 11:00 | 10,7 |
| 01.04.2025 | 11:15 | 10,7 |
| 01.04.2025 | 11:30 | 10,7 |
| 01.04.2025 | 11:45 | 10,2 |
| 01.04.2025 | 12:00 | 10,8 |
| 01.04.2025 | 12:15 | 11,5 |
| 01.04.2025 | 12:30 | 11,1 |
| 01.04.2025 | 12:45 | 11,6 |
| 01.04.2025 | 13:00 | 12,4 |
| 01.04.2025 | 13:15 | 12,3 |
| 01.04.2025 | 13:30 | 13 |
| 01.04.2025 | 13:45 | 13,5 |
| 01.04.2025 | 14:00 | 13,6 |
| 01.04.2025 | 14:15 | 13,7 |
| 01.04.2025 | 14:30 | 13,5 |
| 01.04.2025 | 14:45 | 14,1 |
| 01.04.2025 | 15:00 | 14,2 |
| 01.04.2025 | 15:15 | 14,7 |
| 01.04.2025 | 15:30 | 14,7 |
| 01.04.2025 | 15:45 | 15 |
| 01.04.2025 | 16:00 | 14,7 |
| 01.04.2025 | 16:15 | 15 |
| 01.04.2025 | 16:30 | 15,2 |
| 01.04.2025 | 16:45 | 14,7 |
| 01.04.2025 | 17:00 | 15,2 |
| 01.04.2025 | 17:15 | 14,9 |
| 01.04.2025 | 17:30 | 14,8 |
| 01.04.2025 | 17:45 | 14,1 |
| 01.04.2025 | 18:00 | 14,2 |
| 01.04.2025 | 18:15 | 14,3 |
| 01.04.2025 | 18:30 | 14,1 |
| 01.04.2025 | 18:45 | 13,9 |
| 01.04.2025 | 19:00 | 13,2 |
| 01.04.2025 | 19:15 | 12,4 |
| 01.04.2025 | 19:30 | 11,8 |
| 01.04.2025 | 19:45 | 11,4 |
| 01.04.2025 | 20:00 | 11,1 |
| 01.04.2025 | 20:15 | 10,7 |
| 01.04.2025 | 20:30 | 10,4 |
| 01.04.2025 | 20:45 | 10,3 |
| 01.04.2025 | 21:00 | 10,2 |
| 01.04.2025 | 21:15 | 10,1 |
| 01.04.2025 | 21:30 | 9,9 |
| 01.04.2025 | 21:45 | 9,8 |
| 01.04.2025 | 22:00 | 9,7 |
| 01.04.2025 | 22:15 | 9,6 |
| 01.04.2025 | 22:30 | 9,4 |
| 01.04.2025 | 22:45 | 9,4 |
| 01.04.2025 | 23:00 | 9,3 |
| 01.04.2025 | 23:15 | 9,2 |
| 01.04.2025 | 23:30 | 9,4 |
| 01.04.2025 | 23:45 | 9,6 |
| 02.04.2025 | 0:00 | 9,7 |
| 02.04.2025 | 0:15 | 9,6 |
| 02.04.2025 | 0:30 | 9,5 |
| 02.04.2025 | 0:45 | 9,2 |
| 02.04.2025 | 1:00 | 9,3 |
| 02.04.2025 | 1:15 | 9,2 |
| 02.04.2025 | 1:30 | 8,7 |
| 02.04.2025 | 1:45 | 8,6 |
| 02.04.2025 | 2:00 | 8,5 |
| 02.04.2025 | 2:15 | 8,2 |
| 02.04.2025 | 2:30 | 8,2 |
| 02.04.2025 | 2:45 | 8 |
| 02.04.2025 | 3:00 | 7,6 |
| 02.04.2025 | 3:15 | 7,2 |
| 02.04.2025 | 3:30 | 7 |
| 02.04.2025 | 3:45 | 6,7 |
| 02.04.2025 | 4:00 | 6,5 |
| 02.04.2025 | 4:15 | 6,3 |
| 02.04.2025 | 4:30 | 6 |
| 02.04.2025 | 4:45 | 5,8 |
| 02.04.2025 | 5:00 | 5,5 |
| 02.04.2025 | 5:15 | 5,4 |
| 02.04.2025 | 5:30 | 5,2 |
| 02.04.2025 | 5:45 | 5 |
| 02.04.2025 | 6:00 | 4,6 |
| 02.04.2025 | 6:15 | 4,6 |
| 02.04.2025 | 6:30 | 4,5 |
| 02.04.2025 | 6:45 | 4,1 |
| 02.04.2025 | 7:00 | 4,2 |
| 02.04.2025 | 7:15 | 4,1 |
| 02.04.2025 | 7:30 | 4,1 |
| 02.04.2025 | 7:45 | 4,2 |
| 02.04.2025 | 8:00 | 4 |
| 02.04.2025 | 8:15 | 3,9 |
| 02.04.2025 | 8:30 | 4,1 |
| 02.04.2025 | 8:45 | 4,4 |
| 02.04.2025 | 9:00 | 4,7 |
| 02.04.2025 | 9:15 | 5,3 |
| 02.04.2025 | 9:30 | 7,3 |
| 02.04.2025 | 9:45 | 7,5 |
| 02.04.2025 | 10:00 | 8,2 |
| 02.04.2025 | 10:15 | 8,7 |
| 02.04.2025 | 10:30 | 9,5 |
| 02.04.2025 | 10:45 | 9,7 |
| 02.04.2025 | 11:00 | 9,9 |
| 02.04.2025 | 11:15 | 10,2 |
| 02.04.2025 | 11:30 | 10,3 |
| 02.04.2025 | 11:45 | 10,6 |
| 02.04.2025 | 12:00 | 11 |
| 02.04.2025 | 12:15 | 11,5 |
| 02.04.2025 | 12:30 | 12 |
| 02.04.2025 | 12:45 | 12,4 |
| 02.04.2025 | 13:00 | 12,7 |
| 02.04.2025 | 13:15 | 13,2 |
| 02.04.2025 | 13:30 | 13,4 |
| 02.04.2025 | 13:45 | 13,9 |
| 02.04.2025 | 14:00 | 14,3 |
| 02.04.2025 | 14:15 | 15,3 |
| 02.04.2025 | 14:30 | 15,6 |
| 02.04.2025 | 14:45 | 16,1 |
| 02.04.2025 | 15:00 | 16,7 |
| 02.04.2025 | 15:15 | 17,2 |
| 02.04.2025 | 15:30 | 17,2 |
| 02.04.2025 | 15:45 | 17,6 |
| 02.04.2025 | 16:00 | 18 |
| 02.04.2025 | 16:15 | 18,3 |
| 02.04.2025 | 16:30 | 18,5 |
| 02.04.2025 | 16:45 | 19 |
| 02.04.2025 | 17:00 | 19,4 |
| 02.04.2025 | 17:15 | 19,5 |
| 02.04.2025 | 17:30 | 19,6 |
| 02.04.2025 | 17:45 | 20,2 |
| 02.04.2025 | 18:00 | 20,4 |
| 02.04.2025 | 18:15 | 20,4 |
| 02.04.2025 | 18:30 | 20,2 |
| 02.04.2025 | 18:45 | 19,9 |
| 02.04.2025 | 19:00 | 20,1 |
| 02.04.2025 | 19:15 | 19 |
| 02.04.2025 | 19:30 | 18,1 |
| 02.04.2025 | 19:45 | 17,3 |
| 02.04.2025 | 20:00 | 16,9 |
| 02.04.2025 | 20:15 | 16,3 |
| 02.04.2025 | 20:30 | 15,8 |
| 02.04.2025 | 20:45 | 15,6 |
| 02.04.2025 | 21:00 | 15,3 |
| 02.04.2025 | 21:15 | 14,8 |
| 02.04.2025 | 21:30 | 14,1 |
| 02.04.2025 | 21:45 | 14,1 |
| 02.04.2025 | 22:00 | 13,9 |
| 02.04.2025 | 22:15 | 13,6 |
| 02.04.2025 | 22:30 | 13,4 |
| 02.04.2025 | 22:45 | 13,1 |
| 02.04.2025 | 23:00 | 12,9 |
| 02.04.2025 | 23:15 | 12,5 |
| 02.04.2025 | 23:30 | 12,2 |
| 02.04.2025 | 23:45 | 11,8 |
| 03.04.2025 | 0:00 | 11,5 |
| 03.04.2025 | 0:15 | 11,2 |
| 03.04.2025 | 0:30 | 10,9 |
| 03.04.2025 | 0:45 | 10,6 |
| 03.04.2025 | 1:00 | 10,4 |
| 03.04.2025 | 1:15 | 10,2 |
| 03.04.2025 | 1:30 | 9,9 |
| 03.04.2025 | 1:45 | 9,7 |
| 03.04.2025 | 2:00 | 9,5 |
| 03.04.2025 | 2:15 | 9,2 |
| 03.04.2025 | 2:30 | 9 |
| 03.04.2025 | 2:45 | 8,8 |
| 03.04.2025 | 3:00 | 8,6 |
| 03.04.2025 | 3:15 | 8,5 |
| 03.04.2025 | 3:30 | 8,3 |
| 03.04.2025 | 3:45 | 7,9 |
| 03.04.2025 | 4:00 | 7,9 |
| 03.04.2025 | 4:15 | 7,8 |
| 03.04.2025 | 4:30 | 7,6 |
| 03.04.2025 | 4:45 | 7,5 |
| 03.04.2025 | 5:00 | 7,3 |
| 03.04.2025 | 5:15 | 7,2 |
| 03.04.2025 | 5:30 | 6,9 |
| 03.04.2025 | 5:45 | 6,9 |
| 03.04.2025 | 6:00 | 6,9 |
| 03.04.2025 | 6:15 | 6,6 |
| 03.04.2025 | 6:30 | 6,7 |
| 03.04.2025 | 6:45 | 6,7 |
| 03.04.2025 | 7:00 | 6,8 |
| 03.04.2025 | 7:15 | 6,9 |
| 03.04.2025 | 7:30 | 7 |
| 03.04.2025 | 7:45 | 7 |
| 03.04.2025 | 8:00 | 6,9 |
| 03.04.2025 | 8:15 | 7 |
| 03.04.2025 | 8:30 | 7,2 |
| 03.04.2025 | 8:45 | 7,3 |
| 03.04.2025 | 9:00 | 7,6 |
| 03.04.2025 | 9:15 | 8 |
| 03.04.2025 | 9:30 | 8,9 |
| 03.04.2025 | 9:45 | 9,9 |
| 03.04.2025 | 10:00 | 10,9 |
| 03.04.2025 | 10:15 | 11,4 |
| 03.04.2025 | 10:30 | 12 |
| 03.04.2025 | 10:45 | 12,4 |
| 03.04.2025 | 11:00 | 12,8 |
| 03.04.2025 | 11:15 | 13 |
| 03.04.2025 | 11:30 | 13,2 |
| 03.04.2025 | 11:45 | 13,6 |
| 03.04.2025 | 12:00 | 14 |
| 03.04.2025 | 12:15 | 14,2 |
| 03.04.2025 | 12:30 | 14,8 |
| 03.04.2025 | 12:45 | 15,2 |
| 03.04.2025 | 13:00 | 15,5 |
| 03.04.2025 | 13:15 | 15,9 |
| 03.04.2025 | 13:30 | 16,2 |
| 03.04.2025 | 13:45 | 16,6 |
| 03.04.2025 | 14:00 | 16,8 |
| 03.04.2025 | 14:15 | 17 |
| 03.04.2025 | 14:30 | 17,6 |
| 03.04.2025 | 14:45 | 18 |
| 03.04.2025 | 15:00 | 18,2 |
| 03.04.2025 | 15:15 | 18,5 |
| 03.04.2025 | 15:30 | 18,8 |
| 03.04.2025 | 15:45 | 19,2 |
| 03.04.2025 | 16:00 | 19,5 |
| 03.04.2025 | 16:15 | 19,6 |
| 03.04.2025 | 16:30 | 19,8 |
| 03.04.2025 | 16:45 | 20,1 |
| 03.04.2025 | 17:00 | 20,1 |
| 03.04.2025 | 17:15 | 20,4 |
| 03.04.2025 | 17:30 | 20,4 |
| 03.04.2025 | 17:45 | 20,6 |
| 03.04.2025 | 18:00 | 20,6 |
| 03.04.2025 | 18:15 | 20,6 |
| 03.04.2025 | 18:30 | 20,5 |
| 03.04.2025 | 18:45 | 20,4 |
| 03.04.2025 | 19:00 | 22,4 |
| 03.04.2025 | 19:15 | 21,2 |
| 03.04.2025 | 19:30 | 20 |
| 03.04.2025 | 19:45 | 19,4 |
| 03.04.2025 | 20:00 | 18,3 |
| 03.04.2025 | 20:01 | 17,6 |
| 03.04.2025 | 20:15 | 17,3 |
| 03.04.2025 | 20:30 | 16,7 |
| 03.04.2025 | 20:45 | 16,2 |
| 03.04.2025 | 21:00 | 16 |
| 03.04.2025 | 21:15 | 15,7 |
| 03.04.2025 | 21:30 | 15,4 |
| 03.04.2025 | 21:45 | 15 |
| 03.04.2025 | 22:00 | 14,9 |
| 03.04.2025 | 22:15 | 14,1 |
| 03.04.2025 | 22:30 | 13,9 |
| 03.04.2025 | 22:45 | 13,5 |
| 03.04.2025 | 23:00 | 13,1 |
| 03.04.2025 | 23:15 | 12,9 |
| 03.04.2025 | 23:30 | 12,6 |
| 03.04.2025 | 23:45 | 12,4 |
| 04.04.2025 | 0:00 | 12 |
| 04.04.2025 | 0:15 | 12 |
| 04.04.2025 | 0:30 | 11,8 |
| 04.04.2025 | 0:45 | 11,5 |
| 04.04.2025 | 1:00 | 11 |
| 04.04.2025 | 1:15 | 10,9 |
| 04.04.2025 | 1:30 | 10,9 |
| 04.04.2025 | 1:45 | 10,6 |
| 04.04.2025 | 2:00 | 10,4 |
| 04.04.2025 | 2:15 | 10,3 |
| 04.04.2025 | 2:30 | 10,2 |
| 04.04.2025 | 2:45 | 9,9 |
| 04.04.2025 | 3:00 | 9,8 |
| 04.04.2025 | 3:15 | 9,8 |
| 04.04.2025 | 3:30 | 9,6 |
| 04.04.2025 | 3:45 | 9,4 |
| 04.04.2025 | 4:00 | 9,3 |
| 04.04.2025 | 4:15 | 9,2 |
| 04.04.2025 | 4:30 | 9 |
| 04.04.2025 | 4:45 | 8,9 |
| 04.04.2025 | 5:00 | 8,7 |
| 04.04.2025 | 5:15 | 8,6 |
| 04.04.2025 | 5:30 | 8,4 |
| 04.04.2025 | 5:45 | 8,3 |
| 04.04.2025 | 6:00 | 8,2 |
| 04.04.2025 | 6:15 | 7,9 |
| 04.04.2025 | 6:30 | 7,8 |
| 04.04.2025 | 6:45 | 7,8 |
| 04.04.2025 | 7:00 | 7,6 |
| 04.04.2025 | 7:15 | 7,5 |
| 04.04.2025 | 7:30 | 7,6 |
| 04.04.2025 | 7:45 | 7,5 |
| 04.04.2025 | 8:00 | 7,5 |
| 04.04.2025 | 8:15 | 7,6 |
| 04.04.2025 | 8:30 | 7,6 |
| 04.04.2025 | 8:45 | 7,9 |
| 04.04.2025 | 9:00 | 8,3 |
| 04.04.2025 | 9:15 | 8,9 |
| 04.04.2025 | 9:30 | 9,8 |
| 04.04.2025 | 9:45 | 11,2 |
| 04.04.2025 | 10:00 | 13 |
| 04.04.2025 | 10:15 | 13,5 |
| 04.04.2025 | 10:30 | 13,7 |
| 04.04.2025 | 10:45 | 13,8 |
| 04.04.2025 | 11:00 | 13,8 |
| 04.04.2025 | 11:15 | 14 |
| 04.04.2025 | 11:30 | 14,3 |
| 04.04.2025 | 11:45 | 14,9 |
| 04.04.2025 | 12:00 | 15,2 |
| 04.04.2025 | 12:15 | 15,5 |
| 04.04.2025 | 12:30 | 15,9 |
| 04.04.2025 | 12:45 | 16,3 |
| 04.04.2025 | 13:00 | 16,6 |
| 04.04.2025 | 13:15 | 17 |
| 04.04.2025 | 13:30 | 17,4 |
| 04.04.2025 | 13:45 | 17,8 |
| 04.04.2025 | 14:00 | 18,3 |
| 04.04.2025 | 14:15 | 18,7 |
| 04.04.2025 | 14:30 | 19 |
| 04.04.2025 | 14:45 | 19,4 |
| 04.04.2025 | 15:00 | 19,8 |
| 04.04.2025 | 15:15 | 20,1 |
| 04.04.2025 | 15:30 | 20,3 |
| 04.04.2025 | 15:45 | 20,6 |
| 04.04.2025 | 16:00 | 20,8 |
| 04.04.2025 | 16:15 | 21,1 |
| 04.04.2025 | 16:30 | 21,3 |
| 04.04.2025 | 16:45 | 21,6 |
| 04.04.2025 | 17:00 | 21,8 |
| 04.04.2025 | 17:15 | 22 |
| 04.04.2025 | 17:30 | 22 |
| 04.04.2025 | 17:45 | 22,1 |
| 04.04.2025 | 18:00 | 22,2 |
| 04.04.2025 | 18:15 | 22,3 |
| 04.04.2025 | 18:30 | 22,3 |
| 04.04.2025 | 18:45 | 22 |
| 04.04.2025 | 19:00 | 24,6 |
| 04.04.2025 | 19:15 | 23,4 |
| 04.04.2025 | 19:30 | 21,5 |
| 04.04.2025 | 19:45 | 20,7 |
| 04.04.2025 | 20:00 | 19,6 |
| 04.04.2025 | 20:15 | 18,4 |
| 04.04.2025 | 20:30 | 17,9 |
| 04.04.2025 | 20:45 | 17,2 |
| 04.04.2025 | 21:00 | 16,7 |
| 04.04.2025 | 21:15 | 16,3 |
| 04.04.2025 | 21:30 | 15,7 |
| 04.04.2025 | 21:45 | 15,5 |
| 04.04.2025 | 22:00 | 15,3 |
| 04.04.2025 | 22:15 | 15 |
| 04.04.2025 | 22:30 | 14,7 |
| 04.04.2025 | 22:45 | 14,2 |
| 04.04.2025 | 23:00 | 13,9 |
| 04.04.2025 | 23:15 | 13,7 |
| 04.04.2025 | 23:30 | 13,4 |
| 04.04.2025 | 23:45 | 13,1 |
| 05.04.2025 | 0:00 | 12,9 |
| 05.04.2025 | 0:15 | 12,6 |
| 05.04.2025 | 0:30 | 12,4 |
| 05.04.2025 | 0:45 | 12,1 |
| 05.04.2025 | 1:00 | 11,9 |
| 05.04.2025 | 1:15 | 11,7 |
| 05.04.2025 | 1:30 | 11,4 |
| 05.04.2025 | 1:45 | 11,4 |
| 05.04.2025 | 2:00 | 11,1 |
| 05.04.2025 | 2:15 | 10,9 |
| 05.04.2025 | 2:30 | 10,7 |
| 05.04.2025 | 2:45 | 10,4 |
| 05.04.2025 | 3:00 | 10,3 |
| 05.04.2025 | 3:15 | 10,1 |
| 05.04.2025 | 3:30 | 10 |
| 05.04.2025 | 3:45 | 9,8 |
| 05.04.2025 | 4:00 | 9,6 |
| 05.04.2025 | 4:15 | 9,4 |
| 05.04.2025 | 4:30 | 9,3 |
| 05.04.2025 | 4:45 | 9,1 |
| 05.04.2025 | 5:00 | 9 |
| 05.04.2025 | 5:15 | 8,8 |
| 05.04.2025 | 5:30 | 8,8 |
| 05.04.2025 | 5:45 | 8,6 |
| 05.04.2025 | 6:00 | 8,3 |
| 05.04.2025 | 6:15 | 8,3 |
| 05.04.2025 | 6:30 | 8 |
| 05.04.2025 | 6:45 | 7,9 |
| 05.04.2025 | 7:00 | 7,7 |
| 05.04.2025 | 7:15 | 7,5 |
| 05.04.2025 | 7:30 | 7,6 |
| 05.04.2025 | 7:45 | 7,7 |
| 05.04.2025 | 8:00 | 7,7 |
| 05.04.2025 | 8:15 | 7,6 |
| 05.04.2025 | 8:30 | 7,6 |
| 05.04.2025 | 8:45 | 7,9 |
| 05.04.2025 | 9:00 | 8,2 |
| 05.04.2025 | 9:15 | 8,8 |
| 05.04.2025 | 9:30 | 10,5 |
| 05.04.2025 | 9:45 | 12,3 |
| 05.04.2025 | 10:00 | 13 |
| 05.04.2025 | 10:15 | 14 |
| 05.04.2025 | 10:30 | 14,1 |
| 05.04.2025 | 10:45 | 14,2 |
| 05.04.2025 | 11:00 | 14,7 |
| 05.04.2025 | 11:15 | 15,2 |
| 05.04.2025 | 11:30 | 15,6 |
| 05.04.2025 | 11:45 | 15,6 |
| 05.04.2025 | 12:00 | 16,2 |
| 05.04.2025 | 12:15 | 16,6 |
| 05.04.2025 | 12:30 | 17 |
| 05.04.2025 | 12:45 | 17,1 |
| 05.04.2025 | 13:00 | 17,3 |
| 05.04.2025 | 13:15 | 17,4 |
| 05.04.2025 | 13:30 | 17,9 |
| 05.04.2025 | 13:45 | 18,3 |
| 05.04.2025 | 14:00 | 18,6 |
| 05.04.2025 | 14:15 | 18,9 |
| 05.04.2025 | 14:30 | 19,2 |
| 05.04.2025 | 14:45 | 19,5 |
| 05.04.2025 | 15:00 | 19,9 |
| 05.04.2025 | 15:15 | 20,4 |
| 05.04.2025 | 15:16 | 20,5 |
| 05.04.2025 | 15:30 | 20,4 |
| 05.04.2025 | 15:45 | 20,6 |
| 05.04.2025 | 16:00 | 20,8 |
| 05.04.2025 | 16:15 | 21,2 |
| 05.04.2025 | 16:30 | 21,3 |
| 05.04.2025 | 16:45 | 21,4 |
| 05.04.2025 | 17:00 | 21,7 |
| 05.04.2025 | 17:15 | 21,8 |
| 05.04.2025 | 17:30 | 22 |
| 05.04.2025 | 17:45 | 22 |
| 05.04.2025 | 18:00 | 22,1 |
| 05.04.2025 | 18:15 | 22,2 |
| 05.04.2025 | 18:30 | 22,3 |
| 05.04.2025 | 18:45 | 22,2 |
| 05.04.2025 | 19:00 | 21,9 |
| 05.04.2025 | 19:15 | 21,7 |
| 05.04.2025 | 19:30 | 21,2 |
| 05.04.2025 | 19:45 | 20,4 |
| 05.04.2025 | 20:00 | 19,7 |
| 05.04.2025 | 20:15 | 19 |
| 05.04.2025 | 20:30 | 18,3 |
| 05.04.2025 | 20:45 | 18 |
| 05.04.2025 | 21:00 | 17,9 |
| 05.04.2025 | 21:15 | 17,4 |
| 05.04.2025 | 21:30 | 17,1 |
| 05.04.2025 | 21:45 | 17 |
| 05.04.2025 | 22:00 | 16,8 |
| 05.04.2025 | 22:15 | 16,6 |
| 05.04.2025 | 22:30 | 16,4 |
| 05.04.2025 | 22:45 | 15,5 |
| 05.04.2025 | 23:00 | 15,3 |
| 05.04.2025 | 23:15 | 15 |
| 05.04.2025 | 23:30 | 14,9 |
| 05.04.2025 | 23:45 | 14,6 |
| 06.04.2025 | 0:00 | 14,2 |
| 06.04.2025 | 0:15 | 13,9 |
| 06.04.2025 | 0:30 | 13,6 |
| 06.04.2025 | 0:45 | 13,2 |
| 06.04.2025 | 1:00 | 12,9 |
| 06.04.2025 | 1:15 | 12,7 |
| 06.04.2025 | 1:30 | 12,3 |
| 06.04.2025 | 1:45 | 12 |
| 06.04.2025 | 2:00 | 11,9 |
| 06.04.2025 | 2:15 | 11,9 |
| 06.04.2025 | 2:30 | 11,7 |
| 06.04.2025 | 2:45 | 11,6 |
| 06.04.2025 | 3:00 | 11,4 |
| 06.04.2025 | 3:15 | 11,1 |
| 06.04.2025 | 3:30 | 10,7 |
| 06.04.2025 | 3:45 | 10,5 |
| 06.04.2025 | 4:00 | 10,3 |
| 06.04.2025 | 4:15 | 10,1 |
| 06.04.2025 | 4:30 | 9,9 |
| 06.04.2025 | 4:45 | 9,6 |
| 06.04.2025 | 5:00 | 9,5 |
| 06.04.2025 | 5:15 | 9,2 |
| 06.04.2025 | 5:30 | 8,9 |
| 06.04.2025 | 5:45 | 8,6 |
| 06.04.2025 | 6:00 | 8,4 |
| 06.04.2025 | 6:15 | 8,2 |
| 06.04.2025 | 6:30 | 7,9 |
| 06.04.2025 | 6:45 | 7,6 |
| 06.04.2025 | 7:00 | 7,4 |
| 06.04.2025 | 7:15 | 7,3 |
| 06.04.2025 | 7:30 | 7,1 |
| 06.04.2025 | 7:45 | 7,1 |
| 06.04.2025 | 8:00 | 7 |
| 06.04.2025 | 8:15 | 7 |
| 06.04.2025 | 8:30 | 7,1 |
| 06.04.2025 | 8:45 | 7,2 |
| 06.04.2025 | 9:00 | 7,2 |
| 06.04.2025 | 9:15 | 7,7 |
| 06.04.2025 | 9:30 | 9,1 |
| 06.04.2025 | 9:45 | 9,8 |
| 06.04.2025 | 10:00 | 10 |
| 06.04.2025 | 10:15 | 10,3 |
| 06.04.2025 | 10:30 | 10,6 |
| 06.04.2025 | 10:45 | 11 |
| 06.04.2025 | 11:00 | 11,4 |
| 06.04.2025 | 11:15 | 11,4 |
| 06.04.2025 | 11:30 | 11,4 |
| 06.04.2025 | 11:45 | 11,9 |
| 06.04.2025 | 12:00 | 11,6 |
| 06.04.2025 | 12:15 | 11,9 |
| 06.04.2025 | 12:30 | 12,2 |
| 06.04.2025 | 12:45 | 12,5 |
| 06.04.2025 | 13:00 | 12,6 |
| 06.04.2025 | 13:15 | 13 |
| 06.04.2025 | 13:30 | 13,5 |
| 06.04.2025 | 13:45 | 13,7 |
| 06.04.2025 | 14:00 | 13,6 |
| 06.04.2025 | 14:15 | 13,9 |
| 06.04.2025 | 14:30 | 14,3 |
| 06.04.2025 | 14:45 | 14,4 |
| 06.04.2025 | 15:00 | 14,7 |
| 06.04.2025 | 15:15 | 15 |
| 06.04.2025 | 15:30 | 15 |
| 06.04.2025 | 15:45 | 15,3 |
| 06.04.2025 | 16:00 | 15,5 |
| 06.04.2025 | 16:15 | 15,5 |
| 06.04.2025 | 16:30 | 15,6 |
| 06.04.2025 | 16:45 | 15,6 |
| 06.04.2025 | 17:00 | 15,6 |
| 06.04.2025 | 17:15 | 15,6 |
| 06.04.2025 | 17:30 | 15,6 |
| 06.04.2025 | 17:45 | 15,4 |
| 06.04.2025 | 18:00 | 15,3 |
| 06.04.2025 | 18:15 | 15,2 |
| 06.04.2025 | 18:30 | 15 |
| 06.04.2025 | 18:45 | 15,2 |
| 06.04.2025 | 19:00 | 15,4 |
| 06.04.2025 | 19:15 | 15,4 |
| 06.04.2025 | 19:30 | 14,6 |
| 06.04.2025 | 19:45 | 13,9 |
| 06.04.2025 | 20:00 | 13,4 |
| 06.04.2025 | 20:15 | 12,8 |
| 06.04.2025 | 20:30 | 12,2 |
| 06.04.2025 | 20:45 | 11,6 |
| 06.04.2025 | 21:00 | 11 |
| 06.04.2025 | 21:15 | 10,6 |
| 06.04.2025 | 21:30 | 10,2 |
| 06.04.2025 | 21:45 | 9,8 |
| 06.04.2025 | 22:00 | 9,4 |
| 06.04.2025 | 22:15 | 9,1 |
| 06.04.2025 | 22:30 | 8,9 |
| 06.04.2025 | 22:45 | 8,6 |
| 06.04.2025 | 23:00 | 8,3 |
| 06.04.2025 | 23:15 | 7,9 |
| 06.04.2025 | 23:30 | 7,8 |
| 06.04.2025 | 23:45 | 7,7 |
| 07.04.2025 | 0:00 | 7,3 |
| 07.04.2025 | 0:15 | 7,3 |
| 07.04.2025 | 0:30 | 7 |
| 07.04.2025 | 0:45 | 6,6 |
| 07.04.2025 | 1:00 | 6,3 |
| 07.04.2025 | 1:15 | 6,2 |
| 07.04.2025 | 1:30 | 5,8 |
| 07.04.2025 | 1:45 | 5,6 |
| 07.04.2025 | 2:00 | 5,4 |
| 07.04.2025 | 2:15 | 5,1 |
| 07.04.2025 | 2:30 | 4,6 |
| 07.04.2025 | 2:45 | 4,5 |
| 07.04.2025 | 3:00 | 4,4 |
| 07.04.2025 | 3:15 | 4,3 |
| 07.04.2025 | 3:30 | 4,1 |
| 07.04.2025 | 3:45 | 3,9 |
| 07.04.2025 | 4:00 | 3,7 |
| 07.04.2025 | 4:15 | 3,6 |
| 07.04.2025 | 4:30 | 3,3 |
| 07.04.2025 | 4:45 | 3,2 |
| 07.04.2025 | 5:00 | 3 |
| 07.04.2025 | 5:15 | 2,9 |
| 07.04.2025 | 5:30 | 2,7 |
| 07.04.2025 | 5:45 | 2,8 |
| 07.04.2025 | 6:00 | 2,6 |
| 07.04.2025 | 6:15 | 2,4 |
| 07.04.2025 | 6:30 | 2,2 |
| 07.04.2025 | 6:45 | 2,1 |
| 07.04.2025 | 6:46 | 2,2 |
| 07.04.2025 | 7:00 | 2,1 |
| 07.04.2025 | 7:15 | 2 |
| 07.04.2025 | 7:30 | 1,9 |
| 07.04.2025 | 7:45 | 1,9 |
| 07.04.2025 | 8:00 | 2 |
| 07.04.2025 | 8:15 | 2,2 |
