| Datum | Zeit (kWh) | Temperatur |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | 0:00 | -1,5 |
| 01.01.2025 | 0:15 | -1,7 |
| 01.01.2025 | 0:30 | -1,7 |
| 01.01.2025 | 0:45 | -1,8 |
| 01.01.2025 | 1:00 | -1,9 |
| 01.01.2025 | 1:15 | -1,9 |
| 01.01.2025 | 1:30 | -1,4 |
| 01.01.2025 | 1:45 | -1,2 |
| 01.01.2025 | 2:00 | -1,7 |
| 01.01.2025 | 2:15 | -1,8 |
| 01.01.2025 | 2:30 | -1,9 |
| 01.01.2025 | 2:45 | -2,1 |
| 01.01.2025 | 3:00 | -2,1 |
| 01.01.2025 | 3:15 | -2,2 |
| 01.01.2025 | 3:30 | -2,3 |
| 01.01.2025 | 3:45 | -2,4 |
| 01.01.2025 | 4:00 | -2,6 |
| 01.01.2025 | 4:15 | -2,9 |
| 01.01.2025 | 4:30 | -2,8 |
| 01.01.2025 | 4:45 | -2,9 |
| 01.01.2025 | 5:00 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 5:15 | -3 |
| 01.01.2025 | 5:30 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 5:45 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 6:00 | -3,2 |
| 01.01.2025 | 6:15 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 6:30 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 6:45 | -3 |
| 01.01.2025 | 7:00 | -3 |
| 01.01.2025 | 7:15 | -3 |
| 01.01.2025 | 7:30 | -3 |
| 01.01.2025 | 7:45 | -3 |
| 01.01.2025 | 8:00 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 8:15 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 8:30 | -3,1 |
| 01.01.2025 | 8:45 | -3 |
| 01.01.2025 | 9:00 | -2,8 |
| 01.01.2025 | 9:15 | -2,6 |
| 01.01.2025 | 9:30 | -2,3 |
| 01.01.2025 | 9:45 | -2,1 |
| 01.01.2025 | 10:00 | -2 |
| 01.01.2025 | 10:15 | -1,9 |
| 01.01.2025 | 10:30 | -1,8 |
| 01.01.2025 | 10:45 | -1,4 |
| 01.01.2025 | 11:00 | -1,1 |
| 01.01.2025 | 11:15 | -0,7 |
| 01.01.2025 | 11:30 | -0,4 |
| 01.01.2025 | 11:45 | 0,1 |
| 01.01.2025 | 12:00 | 0,4 |
| 01.01.2025 | 12:15 | 0,9 |
| 01.01.2025 | 12:30 | 1,1 |
| 01.01.2025 | 12:45 | 1,4 |
| 01.01.2025 | 13:00 | 1,8 |
| 01.01.2025 | 13:15 | 1,9 |
| 01.01.2025 | 13:30 | 2,1 |
| 01.01.2025 | 13:45 | 2,3 |
| 01.01.2025 | 14:00 | 2,6 |
| 01.01.2025 | 14:15 | 2,7 |
| 01.01.2025 | 14:30 | 3 |
| 01.01.2025 | 14:45 | 3,4 |
| 01.01.2025 | 15:00 | 3,9 |
| 01.01.2025 | 15:15 | 4,2 |
| 01.01.2025 | 15:30 | 4,2 |
| 01.01.2025 | 15:45 | 4,1 |
| 01.01.2025 | 16:00 | 3,7 |
| 01.01.2025 | 16:15 | 3,4 |
| 01.01.2025 | 16:30 | 3,1 |
| 01.01.2025 | 16:45 | 2,9 |
| 01.01.2025 | 17:00 | 2,8 |
| 01.01.2025 | 17:15 | 2,5 |
| 01.01.2025 | 17:30 | 2,2 |
| 01.01.2025 | 17:45 | 1,9 |
| 01.01.2025 | 18:00 | 1,7 |
| 01.01.2025 | 18:15 | 1,4 |
| 01.01.2025 | 18:30 | 1,2 |
| 01.01.2025 | 18:45 | 0,9 |
| 01.01.2025 | 19:00 | 0,9 |
| 01.01.2025 | 19:15 | 0,7 |
| 01.01.2025 | 19:30 | 0,7 |
| 01.01.2025 | 19:45 | 0,7 |
| 01.01.2025 | 20:00 | 0,5 |
| 01.01.2025 | 20:15 | 0,4 |
| 01.01.2025 | 20:30 | 0,5 |
| 01.01.2025 | 20:45 | 0,4 |
| 01.01.2025 | 21:00 | 0,3 |
| 01.01.2025 | 21:15 | 0,2 |
| 01.01.2025 | 21:30 | 0,4 |
| 01.01.2025 | 21:45 | 0,4 |
| 01.01.2025 | 22:00 | 0,5 |
| 01.01.2025 | 22:15 | 0,3 |
| 01.01.2025 | 22:30 | 0,2 |
| 01.01.2025 | 22:45 | 0 |
| 01.01.2025 | 23:00 | -0,1 |
| 01.01.2025 | 23:15 | 0 |
| 01.01.2025 | 23:30 | 0,1 |
| 01.01.2025 | 23:45 | 0,1 |
| 02.01.2025 | 0:00 | 0,1 |
| 02.01.2025 | 0:15 | 0,4 |
| 02.01.2025 | 0:30 | 0,3 |
| 02.01.2025 | 0:45 | 0,5 |
| 02.01.2025 | 1:00 | 0,6 |
| 02.01.2025 | 1:15 | 0,8 |
| 02.01.2025 | 1:30 | 0,7 |
| 02.01.2025 | 1:45 | 0,9 |
| 02.01.2025 | 2:00 | 1,5 |
| 02.01.2025 | 2:15 | 1,5 |
| 02.01.2025 | 2:30 | 2,1 |
| 02.01.2025 | 2:45 | 2,6 |
| 02.01.2025 | 3:00 | 2,7 |
| 02.01.2025 | 3:15 | 2,6 |
| 02.01.2025 | 3:30 | 2,7 |
| 02.01.2025 | 3:45 | 3,4 |
| 02.01.2025 | 4:00 | 3 |
| 02.01.2025 | 4:15 | 3,4 |
| 02.01.2025 | 4:30 | 3,6 |
| 02.01.2025 | 4:45 | 3,7 |
| 02.01.2025 | 5:00 | 3,7 |
| 02.01.2025 | 5:15 | 4,7 |
| 02.01.2025 | 5:30 | 5,5 |
| 02.01.2025 | 5:45 | 6,6 |
| 02.01.2025 | 6:00 | 6,7 |
| 02.01.2025 | 6:15 | 7,2 |
| 02.01.2025 | 6:30 | 7,3 |
| 02.01.2025 | 6:45 | 7,7 |
| 02.01.2025 | 7:00 | 7,9 |
| 02.01.2025 | 7:15 | 7,6 |
| 02.01.2025 | 7:30 | 7,6 |
| 02.01.2025 | 7:45 | 7,2 |
| 02.01.2025 | 8:00 | 7,3 |
| 02.01.2025 | 8:15 | 7,4 |
| 02.01.2025 | 8:30 | 6,9 |
| 02.01.2025 | 8:45 | 6,9 |
| 02.01.2025 | 9:00 | 7,1 |
| 02.01.2025 | 9:15 | 6,4 |
| 02.01.2025 | 9:30 | 6,6 |
| 02.01.2025 | 9:45 | 6,6 |
| 02.01.2025 | 10:00 | 7,6 |
| 02.01.2025 | 10:15 | 8,4 |
| 02.01.2025 | 10:30 | 8,5 |
| 02.01.2025 | 10:45 | 8,5 |
| 02.01.2025 | 11:00 | 8,5 |
| 02.01.2025 | 11:15 | 9 |
| 02.01.2025 | 11:30 | 9,5 |
| 02.01.2025 | 11:45 | 9,5 |
| 02.01.2025 | 12:00 | 9,2 |
| 02.01.2025 | 12:15 | 9 |
| 02.01.2025 | 12:30 | 8,9 |
| 02.01.2025 | 12:45 | 8,9 |
| 02.01.2025 | 13:00 | 8,6 |
| 02.01.2025 | 13:15 | 8,3 |
| 02.01.2025 | 13:30 | 7,8 |
| 02.01.2025 | 13:45 | 7,7 |
| 02.01.2025 | 14:00 | 7,4 |
| 02.01.2025 | 14:15 | 7,2 |
| 02.01.2025 | 14:30 | 7 |
| 02.01.2025 | 14:45 | 7 |
| 02.01.2025 | 15:00 | 6,8 |
| 02.01.2025 | 15:15 | 6,7 |
| 02.01.2025 | 15:30 | 6,7 |
| 02.01.2025 | 15:45 | 6,6 |
| 02.01.2025 | 16:00 | 6,5 |
| 02.01.2025 | 16:15 | 6,5 |
| 02.01.2025 | 16:30 | 6,3 |
| 02.01.2025 | 16:45 | 6,2 |
| 02.01.2025 | 17:00 | 6,2 |
| 02.01.2025 | 17:15 | 6,2 |
| 02.01.2025 | 17:30 | 6,2 |
| 02.01.2025 | 17:45 | 6,1 |
| 02.01.2025 | 18:00 | 5,9 |
| 02.01.2025 | 18:15 | 5,7 |
| 02.01.2025 | 18:30 | 5,6 |
| 02.01.2025 | 18:45 | 5,3 |
| 02.01.2025 | 18:46 | 5 |
| 02.01.2025 | 19:00 | 4,5 |
| 02.01.2025 | 19:15 | 3,8 |
| 02.01.2025 | 19:30 | 3,3 |
| 02.01.2025 | 19:45 | 3 |
| 02.01.2025 | 20:00 | 2,6 |
| 02.01.2025 | 20:15 | 2,6 |
| 02.01.2025 | 20:30 | 2,2 |
| 02.01.2025 | 20:45 | 2,2 |
| 02.01.2025 | 21:00 | 2,1 |
| 02.01.2025 | 21:15 | 1,9 |
| 02.01.2025 | 21:30 | 1,8 |
| 02.01.2025 | 21:45 | 1,8 |
| 02.01.2025 | 22:00 | 2 |
| 02.01.2025 | 22:15 | 2,1 |
| 02.01.2025 | 22:30 | 2 |
| 02.01.2025 | 22:45 | 1,9 |
| 02.01.2025 | 23:00 | 1,8 |
| 02.01.2025 | 23:15 | 1,7 |
| 02.01.2025 | 23:30 | 1,5 |
| 02.01.2025 | 23:45 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 0:00 | 1,5 |
| 03.01.2025 | 0:15 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 0:30 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 0:45 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 1:00 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 1:15 | 1,5 |
| 03.01.2025 | 1:30 | 1,5 |
| 03.01.2025 | 1:45 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 2:00 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 2:15 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 2:30 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 2:45 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 3:00 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 3:15 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 3:30 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 3:45 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 4:00 | 1,8 |
| 03.01.2025 | 4:15 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 4:30 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 4:45 | 1,5 |
| 03.01.2025 | 5:00 | 1,8 |
| 03.01.2025 | 5:15 | 1,8 |
| 03.01.2025 | 5:30 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 5:45 | 1,9 |
| 03.01.2025 | 6:00 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 6:15 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 6:30 | 1,5 |
| 03.01.2025 | 6:45 | 1,4 |
| 03.01.2025 | 7:00 | 1,2 |
| 03.01.2025 | 7:15 | 1,1 |
| 03.01.2025 | 7:16 | 1,1 |
| 03.01.2025 | 7:30 | 1 |
| 03.01.2025 | 7:45 | 0,9 |
| 03.01.2025 | 8:00 | 1 |
| 03.01.2025 | 8:15 | 1 |
| 03.01.2025 | 8:30 | 0,9 |
| 03.01.2025 | 8:45 | 1,1 |
| 03.01.2025 | 9:00 | 1,1 |
| 03.01.2025 | 9:15 | 1,3 |
| 03.01.2025 | 9:30 | 1,5 |
| 03.01.2025 | 9:45 | 1,8 |
| 03.01.2025 | 10:00 | 1,8 |
| 03.01.2025 | 10:15 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 10:30 | 1,7 |
| 03.01.2025 | 10:45 | 2,1 |
| 03.01.2025 | 11:00 | 2,4 |
| 03.01.2025 | 11:15 | 2,6 |
| 03.01.2025 | 11:30 | 2,7 |
| 03.01.2025 | 11:45 | 2,9 |
| 03.01.2025 | 12:00 | 2,7 |
| 03.01.2025 | 12:15 | 2,4 |
| 03.01.2025 | 12:30 | 2,4 |
| 03.01.2025 | 12:45 | 2,7 |
| 03.01.2025 | 13:00 | 2,9 |
| 03.01.2025 | 13:15 | 3,1 |
| 03.01.2025 | 13:30 | 3,5 |
| 03.01.2025 | 13:45 | 3,5 |
| 03.01.2025 | 14:00 | 3,2 |
| 03.01.2025 | 14:15 | 3,8 |
| 03.01.2025 | 14:30 | 4,1 |
| 03.01.2025 | 14:45 | 3,3 |
| 03.01.2025 | 15:00 | 2,8 |
| 03.01.2025 | 15:15 | 2,7 |
| 03.01.2025 | 15:30 | 3,2 |
| 03.01.2025 | 15:45 | 3,1 |
| 03.01.2025 | 16:00 | 2,7 |
| 03.01.2025 | 16:15 | 2,5 |
| 03.01.2025 | 16:30 | 2,1 |
| 03.01.2025 | 16:45 | 1,4 |
| 03.01.2025 | 17:00 | 1 |
| 03.01.2025 | 17:15 | 0,7 |
| 03.01.2025 | 17:30 | 0,5 |
| 03.01.2025 | 17:45 | 0,2 |
| 03.01.2025 | 18:00 | 0,1 |
| 03.01.2025 | 18:15 | 0 |
| 03.01.2025 | 18:30 | -0,1 |
| 03.01.2025 | 18:45 | -0,3 |
| 03.01.2025 | 19:00 | -0,5 |
| 03.01.2025 | 19:15 | -0,6 |
| 03.01.2025 | 19:30 | -0,7 |
| 03.01.2025 | 19:45 | -0,9 |
| 03.01.2025 | 20:00 | -1 |
| 03.01.2025 | 20:15 | -1,1 |
| 03.01.2025 | 20:30 | -1,2 |
| 03.01.2025 | 20:45 | -1,3 |
| 03.01.2025 | 21:00 | -1,5 |
| 03.01.2025 | 21:15 | -1,7 |
| 03.01.2025 | 21:30 | -1,7 |
| 03.01.2025 | 21:45 | -1,8 |
| 03.01.2025 | 22:00 | -2 |
| 03.01.2025 | 22:15 | -2,1 |
| 03.01.2025 | 22:30 | -2,1 |
| 03.01.2025 | 22:45 | -2,2 |
| 03.01.2025 | 23:00 | -2,4 |
| 03.01.2025 | 23:15 | -2,5 |
| 03.01.2025 | 23:30 | -2,7 |
| 03.01.2025 | 23:45 | -2,7 |
| 04.01.2025 | 0:00 | -2,7 |
| 04.01.2025 | 0:15 | -2,8 |
| 04.01.2025 | 0:30 | -2,9 |
| 04.01.2025 | 0:45 | -3 |
| 04.01.2025 | 1:00 | -3,1 |
| 04.01.2025 | 1:15 | -3,2 |
| 04.01.2025 | 1:30 | -3,2 |
| 04.01.2025 | 1:45 | -3,2 |
| 04.01.2025 | 2:00 | -3,4 |
| 04.01.2025 | 2:15 | -3,4 |
| 04.01.2025 | 2:30 | -3,4 |
| 04.01.2025 | 2:45 | -3,6 |
| 04.01.2025 | 3:00 | -3,6 |
| 04.01.2025 | 3:15 | -3,7 |
| 04.01.2025 | 3:30 | -3,8 |
| 04.01.2025 | 3:45 | -3,9 |
| 04.01.2025 | 4:00 | -4 |
| 04.01.2025 | 4:15 | -4 |
| 04.01.2025 | 4:30 | -4,1 |
| 04.01.2025 | 4:45 | -4,2 |
| 04.01.2025 | 5:00 | -4,2 |
| 04.01.2025 | 5:15 | -4,2 |
| 04.01.2025 | 5:30 | -4,2 |
| 04.01.2025 | 5:45 | -4,2 |
| 04.01.2025 | 6:00 | -4,2 |
| 04.01.2025 | 6:15 | -4,2 |
| 04.01.2025 | 6:30 | -4,3 |
| 04.01.2025 | 6:45 | -4,4 |
| 04.01.2025 | 7:00 | -4,5 |
| 04.01.2025 | 7:15 | -4,5 |
| 04.01.2025 | 7:30 | -4,6 |
| 04.01.2025 | 7:45 | -4,6 |
| 04.01.2025 | 8:00 | -4,7 |
| 04.01.2025 | 8:15 | -4,7 |
| 04.01.2025 | 8:30 | -4,7 |
| 04.01.2025 | 8:45 | -4,6 |
| 04.01.2025 | 9:00 | -4,5 |
| 04.01.2025 | 9:15 | -4,3 |
| 04.01.2025 | 9:30 | -4,1 |
| 04.01.2025 | 9:45 | -3,7 |
| 04.01.2025 | 10:00 | -3,6 |
| 04.01.2025 | 10:15 | -3,3 |
| 04.01.2025 | 10:30 | -2,9 |
| 04.01.2025 | 10:45 | -2,7 |
| 04.01.2025 | 11:00 | -2,3 |
| 04.01.2025 | 11:15 | -1,9 |
| 04.01.2025 | 11:30 | -1,4 |
| 04.01.2025 | 11:45 | -1,3 |
| 04.01.2025 | 12:00 | -0,6 |
| 04.01.2025 | 12:15 | 0 |
| 04.01.2025 | 12:30 | 0,2 |
| 04.01.2025 | 12:45 | 0,5 |
| 04.01.2025 | 13:00 | 0,7 |
| 04.01.2025 | 13:15 | 1 |
| 04.01.2025 | 13:30 | 1,1 |
| 04.01.2025 | 13:45 | 1,3 |
| 04.01.2025 | 14:00 | 1,5 |
| 04.01.2025 | 14:15 | 1,5 |
| 04.01.2025 | 14:30 | 1,7 |
| 04.01.2025 | 14:45 | 1,4 |
| 04.01.2025 | 15:00 | 1,1 |
| 04.01.2025 | 15:15 | 1,1 |
| 04.01.2025 | 15:30 | 0,9 |
| 04.01.2025 | 15:45 | 0,8 |
| 04.01.2025 | 16:00 | 0,6 |
| 04.01.2025 | 16:15 | 0,6 |
| 04.01.2025 | 16:30 | 0,3 |
| 04.01.2025 | 16:45 | 0,1 |
| 04.01.2025 | 17:00 | 0,1 |
| 04.01.2025 | 17:15 | 0,1 |
| 04.01.2025 | 17:30 | 0,1 |
| 04.01.2025 | 17:45 | 0 |
| 04.01.2025 | 18:00 | 0,1 |
| 04.01.2025 | 18:15 | 0,2 |
| 04.01.2025 | 18:30 | 0,2 |
| 04.01.2025 | 18:45 | 0,3 |
| 04.01.2025 | 19:00 | 0,4 |
| 04.01.2025 | 19:15 | 0,4 |
| 04.01.2025 | 19:30 | 0,5 |
| 04.01.2025 | 19:45 | 0,5 |
| 04.01.2025 | 20:00 | 0,4 |
| 04.01.2025 | 20:15 | 0,4 |
| 04.01.2025 | 20:30 | 0,4 |
| 04.01.2025 | 20:45 | 0,4 |
| 04.01.2025 | 21:00 | 0,4 |
| 04.01.2025 | 21:15 | 0,5 |
| 04.01.2025 | 21:30 | 0,6 |
| 04.01.2025 | 21:45 | 0,7 |
| 04.01.2025 | 22:00 | 0,8 |
| 04.01.2025 | 22:15 | 0,8 |
| 04.01.2025 | 22:30 | 0,8 |
| 04.01.2025 | 22:45 | 0,9 |
| 04.01.2025 | 23:00 | 1 |
| 04.01.2025 | 23:15 | 0,9 |
| 04.01.2025 | 23:30 | 1 |
| 04.01.2025 | 23:45 | 0,9 |
| 05.01.2025 | 0:00 | 1 |
| 05.01.2025 | 0:15 | 1,1 |
| 05.01.2025 | 0:30 | 1,1 |
| 05.01.2025 | 0:45 | 1,2 |
| 05.01.2025 | 1:00 | 1,2 |
| 05.01.2025 | 1:15 | 1,2 |
| 05.01.2025 | 1:30 | 1,2 |
| 05.01.2025 | 1:45 | 1,2 |
| 05.01.2025 | 2:00 | 1,3 |
| 05.01.2025 | 2:15 | 1,3 |
| 05.01.2025 | 2:30 | 1,5 |
| 05.01.2025 | 2:45 | 1,5 |
| 05.01.2025 | 3:00 | 1,7 |
| 05.01.2025 | 3:15 | 2 |
| 05.01.2025 | 3:30 | 2,1 |
| 05.01.2025 | 3:45 | 2,2 |
| 05.01.2025 | 4:00 | 2,2 |
| 05.01.2025 | 4:15 | 2,3 |
| 05.01.2025 | 4:30 | 2,4 |
| 05.01.2025 | 4:45 | 2,4 |
| 05.01.2025 | 5:00 | 2,6 |
| 05.01.2025 | 5:15 | 2,8 |
| 05.01.2025 | 5:30 | 3 |
| 05.01.2025 | 5:45 | 3,1 |
| 05.01.2025 | 6:00 | 3,2 |
| 05.01.2025 | 6:15 | 3,2 |
| 05.01.2025 | 6:30 | 3,5 |
| 05.01.2025 | 6:45 | 3,6 |
| 05.01.2025 | 7:00 | 3,8 |
| 05.01.2025 | 7:15 | 3,7 |
| 05.01.2025 | 7:30 | 3,6 |
| 05.01.2025 | 7:45 | 3,7 |
| 05.01.2025 | 8:00 | 3,7 |
| 05.01.2025 | 8:15 | 3,8 |
| 05.01.2025 | 8:30 | 3,9 |
| 05.01.2025 | 8:45 | 3,9 |
| 05.01.2025 | 9:00 | 4 |
| 05.01.2025 | 9:15 | 4,2 |
| 05.01.2025 | 9:30 | 4,5 |
| 05.01.2025 | 9:45 | 4,6 |
| 05.01.2025 | 10:00 | 4,7 |
| 05.01.2025 | 10:15 | 5 |
| 05.01.2025 | 10:30 | 4,9 |
| 05.01.2025 | 10:45 | 5,2 |
| 05.01.2025 | 11:00 | 5,8 |
| 05.01.2025 | 11:15 | 6,6 |
| 05.01.2025 | 11:30 | 6,9 |
| 05.01.2025 | 11:45 | 6,7 |
| 05.01.2025 | 12:00 | 6,9 |
| 05.01.2025 | 12:15 | 7,7 |
| 05.01.2025 | 12:30 | 7,8 |
| 05.01.2025 | 12:45 | 8 |
| 05.01.2025 | 13:00 | 8,2 |
| 05.01.2025 | 13:15 | 8,2 |
| 05.01.2025 | 13:30 | 8,7 |
| 05.01.2025 | 13:45 | 8,5 |
| 05.01.2025 | 14:00 | 8,3 |
| 05.01.2025 | 14:15 | 8,2 |
| 05.01.2025 | 14:30 | 8,2 |
| 05.01.2025 | 14:45 | 8,3 |
| 05.01.2025 | 15:00 | 8,2 |
| 05.01.2025 | 15:15 | 7,8 |
| 05.01.2025 | 15:30 | 7,5 |
| 05.01.2025 | 15:45 | 7,5 |
| 05.01.2025 | 16:00 | 7,5 |
| 05.01.2025 | 16:15 | 7,5 |
| 05.01.2025 | 16:30 | 7,3 |
| 05.01.2025 | 16:45 | 7 |
| 05.01.2025 | 17:00 | 6,6 |
| 05.01.2025 | 17:15 | 6,5 |
| 05.01.2025 | 17:16 | 6,5 |
| 05.01.2025 | 17:30 | 6,5 |
| 05.01.2025 | 17:45 | 6,3 |
| 05.01.2025 | 18:00 | 6,3 |
| 05.01.2025 | 18:15 | 6,2 |
| 05.01.2025 | 18:30 | 5,9 |
| 05.01.2025 | 18:45 | 5,6 |
| 05.01.2025 | 19:00 | 5,6 |
| 05.01.2025 | 19:15 | 5,3 |
| 05.01.2025 | 19:30 | 5,1 |
| 05.01.2025 | 19:45 | 5 |
| 05.01.2025 | 20:00 | 4,9 |
| 05.01.2025 | 20:15 | 4,7 |
| 05.01.2025 | 20:30 | 4,6 |
| 05.01.2025 | 20:45 | 4,5 |
| 05.01.2025 | 21:00 | 4,3 |
| 05.01.2025 | 21:15 | 4,4 |
| 05.01.2025 | 21:30 | 4 |
| 05.01.2025 | 21:45 | 3,9 |
| 05.01.2025 | 22:00 | 3,8 |
| 05.01.2025 | 22:15 | 3,5 |
| 05.01.2025 | 22:30 | 3,2 |
| 05.01.2025 | 22:45 | 3,2 |
| 05.01.2025 | 23:00 | 3,2 |
| 05.01.2025 | 23:15 | 3,2 |
| 05.01.2025 | 23:30 | 3,1 |
| 05.01.2025 | 23:45 | 2,8 |
| 06.01.2025 | 0:00 | 2,6 |
| 06.01.2025 | 0:15 | 2,3 |
| 06.01.2025 | 0:30 | 2,2 |
| 06.01.2025 | 0:45 | 2,1 |
| 06.01.2025 | 1:00 | 2 |
| 06.01.2025 | 1:15 | 1,9 |
| 06.01.2025 | 1:30 | 1,8 |
| 06.01.2025 | 1:45 | 1,9 |
| 06.01.2025 | 2:00 | 2 |
| 06.01.2025 | 2:15 | 1,8 |
| 06.01.2025 | 2:30 | 1,8 |
| 06.01.2025 | 2:45 | 1,5 |
| 06.01.2025 | 3:00 | 1,5 |
| 06.01.2025 | 3:15 | 1,3 |
| 06.01.2025 | 3:30 | 1,3 |
| 06.01.2025 | 3:45 | 1,2 |
| 06.01.2025 | 4:00 | 1,2 |
| 06.01.2025 | 4:15 | 1,3 |
| 06.01.2025 | 4:30 | 1,5 |
| 06.01.2025 | 4:45 | 1,5 |
| 06.01.2025 | 5:00 | 1,9 |
| 06.01.2025 | 5:15 | 1,9 |
| 06.01.2025 | 5:30 | 2 |
| 06.01.2025 | 5:45 | 2,1 |
| 06.01.2025 | 6:00 | 2,4 |
| 06.01.2025 | 6:15 | 2,4 |
| 06.01.2025 | 6:30 | 2,5 |
| 06.01.2025 | 6:45 | 2,3 |
| 06.01.2025 | 7:00 | 2,5 |
| 06.01.2025 | 7:15 | 2,5 |
| 06.01.2025 | 7:30 | 2,3 |
| 06.01.2025 | 7:45 | 2,2 |
| 06.01.2025 | 8:00 | 2 |
| 06.01.2025 | 8:15 | 2,2 |
| 06.01.2025 | 8:30 | 2,4 |
| 06.01.2025 | 8:45 | 2,5 |
| 06.01.2025 | 9:00 | 2,8 |
| 06.01.2025 | 9:15 | 3,2 |
| 06.01.2025 | 9:30 | 3,7 |
| 06.01.2025 | 9:45 | 5 |
| 06.01.2025 | 10:00 | 6 |
| 06.01.2025 | 10:15 | 6,4 |
| 06.01.2025 | 10:30 | 7,1 |
| 06.01.2025 | 10:45 | 7,5 |
| 06.01.2025 | 11:00 | 7,8 |
| 06.01.2025 | 11:15 | 8,4 |
| 06.01.2025 | 11:30 | 8,7 |
| 06.01.2025 | 11:45 | 9 |
| 06.01.2025 | 12:00 | 9,3 |
| 06.01.2025 | 12:15 | 9,8 |
| 06.01.2025 | 12:30 | 10,2 |
| 06.01.2025 | 12:45 | 10,5 |
| 06.01.2025 | 13:00 | 10,7 |
| 06.01.2025 | 13:15 | 11,2 |
| 06.01.2025 | 13:30 | 12,8 |
| 06.01.2025 | 13:45 | 14 |
| 06.01.2025 | 14:00 | 13,5 |
| 06.01.2025 | 14:15 | 13,6 |
| 06.01.2025 | 14:30 | 13,7 |
| 06.01.2025 | 14:45 | 13,8 |
| 06.01.2025 | 15:00 | 13,3 |
| 06.01.2025 | 15:15 | 12,7 |
| 06.01.2025 | 15:30 | 12,3 |
| 06.01.2025 | 15:45 | 12 |
| 06.01.2025 | 16:00 | 11,8 |
| 06.01.2025 | 16:15 | 11,4 |
| 06.01.2025 | 16:30 | 11,1 |
| 06.01.2025 | 16:45 | 11,1 |
| 06.01.2025 | 17:00 | 10,9 |
| 06.01.2025 | 17:15 | 11 |
| 06.01.2025 | 17:30 | 10,5 |
| 06.01.2025 | 17:45 | 11 |
| 06.01.2025 | 18:00 | 11,2 |
| 06.01.2025 | 18:15 | 11,1 |
| 06.01.2025 | 18:30 | 10,3 |
| 06.01.2025 | 18:45 | 9,5 |
| 06.01.2025 | 19:00 | 9,1 |
| 06.01.2025 | 19:15 | 8,9 |
| 06.01.2025 | 19:30 | 8,8 |
| 06.01.2025 | 19:45 | 8,5 |
| 06.01.2025 | 20:00 | 8,3 |
| 06.01.2025 | 20:15 | 8,3 |
| 06.01.2025 | 20:30 | 8 |
| 06.01.2025 | 20:45 | 8 |
| 06.01.2025 | 21:00 | 7,9 |
| 06.01.2025 | 21:15 | 7,8 |
| 06.01.2025 | 21:30 | 7,8 |
| 06.01.2025 | 21:45 | 7,9 |
| 06.01.2025 | 22:00 | 8 |
| 06.01.2025 | 22:15 | 7,9 |
| 06.01.2025 | 22:30 | 7,8 |
| 06.01.2025 | 22:45 | 7,8 |
| 06.01.2025 | 23:00 | 7,8 |
| 06.01.2025 | 23:15 | 7,7 |
| 06.01.2025 | 23:30 | 7,7 |
| 06.01.2025 | 23:45 | 7,7 |
| 07.01.2025 | 0:00 | 7,6 |
| 07.01.2025 | 0:15 | 7,5 |
| 07.01.2025 | 0:16 | 7,4 |
| 07.01.2025 | 0:30 | 7,3 |
| 07.01.2025 | 0:45 | 7,2 |
| 07.01.2025 | 1:00 | 7,1 |
| 07.01.2025 | 1:15 | 7,1 |
| 07.01.2025 | 1:30 | 6,9 |
| 07.01.2025 | 1:45 | 6,7 |
| 07.01.2025 | 2:00 | 6,7 |
| 07.01.2025 | 2:15 | 6,7 |
| 07.01.2025 | 2:30 | 6,7 |
| 07.01.2025 | 2:45 | 6,7 |
| 07.01.2025 | 3:00 | 6,4 |
| 07.01.2025 | 3:15 | 6,4 |
| 07.01.2025 | 3:30 | 6,7 |
| 07.01.2025 | 3:45 | 6,7 |
| 07.01.2025 | 4:00 | 6,5 |
| 07.01.2025 | 4:15 | 6,5 |
| 07.01.2025 | 4:30 | 6,6 |
| 07.01.2025 | 4:45 | 6,6 |
| 07.01.2025 | 5:00 | 6,4 |
| 07.01.2025 | 5:15 | 6,3 |
| 07.01.2025 | 5:30 | 6 |
| 07.01.2025 | 5:45 | 6 |
| 07.01.2025 | 6:00 | 5,9 |
| 07.01.2025 | 6:15 | 5,7 |
| 07.01.2025 | 6:30 | 5,7 |
| 07.01.2025 | 6:45 | 5,7 |
| 07.01.2025 | 7:00 | 5,8 |
| 07.01.2025 | 7:15 | 5,8 |
| 07.01.2025 | 7:30 | 6 |
| 07.01.2025 | 7:45 | 6,1 |
