| Datum | Zeit (kWh) | Temperatur |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 0:00 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 0:15 | 3,4 |
| 01.12.2023 | 0:30 | 3,4 |
| 01.12.2023 | 0:45 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 1:00 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 1:15 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 1:30 | 3,4 |
| 01.12.2023 | 1:45 | 3,4 |
| 01.12.2023 | 2:00 | 3,4 |
| 01.12.2023 | 2:15 | 3,4 |
| 01.12.2023 | 2:30 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 2:45 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 3:00 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 3:15 | 3,4 |
| 01.12.2023 | 3:30 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 3:45 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 4:00 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 4:15 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 4:30 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 4:45 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 5:00 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 5:15 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 5:30 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 5:45 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 6:00 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 6:15 | 3,3 |
| 01.12.2023 | 6:30 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 6:45 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 7:00 | 3,1 |
| 01.12.2023 | 7:15 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 7:30 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 7:45 | 2,7 |
| 01.12.2023 | 8:00 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 8:15 | 2,9 |
| 01.12.2023 | 8:30 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 8:45 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 9:00 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 9:15 | 2,7 |
| 01.12.2023 | 9:30 | 2,7 |
| 01.12.2023 | 9:45 | 2,9 |
| 01.12.2023 | 10:00 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 10:15 | 3 |
| 01.12.2023 | 10:30 | 3 |
| 01.12.2023 | 10:45 | 3 |
| 01.12.2023 | 11:00 | 3,2 |
| 01.12.2023 | 11:15 | 3,1 |
| 01.12.2023 | 11:30 | 2,9 |
| 01.12.2023 | 11:45 | 2,8 |
| 01.12.2023 | 12:00 | 2,6 |
| 01.12.2023 | 12:15 | 2,7 |
| 01.12.2023 | 12:30 | 2,7 |
| 01.12.2023 | 12:45 | 2,6 |
| 01.12.2023 | 13:00 | 2,4 |
| 01.12.2023 | 13:15 | 2,5 |
| 01.12.2023 | 13:30 | 2,5 |
| 01.12.2023 | 13:45 | 2,3 |
| 01.12.2023 | 14:00 | 2,1 |
| 01.12.2023 | 14:15 | 2,2 |
| 01.12.2023 | 14:30 | 2,4 |
| 01.12.2023 | 14:45 | 2,3 |
| 01.12.2023 | 15:00 | 2,1 |
| 01.12.2023 | 15:15 | 2,1 |
| 01.12.2023 | 15:30 | 2,2 |
| 01.12.2023 | 15:45 | 2,2 |
| 01.12.2023 | 16:00 | 2 |
| 01.12.2023 | 16:15 | 1,9 |
| 01.12.2023 | 16:30 | 1,9 |
| 01.12.2023 | 16:45 | 2 |
| 01.12.2023 | 17:00 | 2,1 |
| 01.12.2023 | 17:15 | 1,9 |
| 01.12.2023 | 17:30 | 1,8 |
| 01.12.2023 | 17:45 | 1,8 |
| 01.12.2023 | 18:00 | 2 |
| 01.12.2023 | 18:15 | 2 |
| 01.12.2023 | 18:30 | 1,8 |
| 01.12.2023 | 18:45 | 1,9 |
| 01.12.2023 | 19:00 | 2 |
| 01.12.2023 | 19:15 | 2,2 |
| 01.12.2023 | 19:30 | 2,1 |
| 01.12.2023 | 19:45 | 2,1 |
| 01.12.2023 | 20:00 | 2,1 |
| 01.12.2023 | 20:15 | 2 |
| 01.12.2023 | 20:30 | 2 |
| 01.12.2023 | 20:45 | 1,9 |
| 01.12.2023 | 21:00 | 1,8 |
| 01.12.2023 | 21:15 | 1,7 |
| 01.12.2023 | 21:30 | 1,7 |
| 01.12.2023 | 21:45 | 1,5 |
| 01.12.2023 | 22:00 | 1,5 |
| 01.12.2023 | 22:15 | 1,5 |
| 01.12.2023 | 22:30 | 1,5 |
| 01.12.2023 | 22:45 | 1,5 |
| 01.12.2023 | 23:00 | 1,4 |
| 01.12.2023 | 23:15 | 1,3 |
| 01.12.2023 | 23:30 | 1,3 |
| 01.12.2023 | 23:45 | 1,3 |
| 02.12.2023 | 0:00 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 0:15 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 0:30 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 0:45 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 1:00 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 1:15 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 1:30 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 1:45 | 1,1 |
| 02.12.2023 | 2:00 | 1 |
| 02.12.2023 | 2:15 | 1 |
| 02.12.2023 | 2:30 | 0,9 |
| 02.12.2023 | 2:45 | 0,8 |
| 02.12.2023 | 3:00 | 0,8 |
| 02.12.2023 | 3:15 | 0,8 |
| 02.12.2023 | 3:30 | 0,7 |
| 02.12.2023 | 3:45 | 0,6 |
| 02.12.2023 | 4:00 | 0,6 |
| 02.12.2023 | 4:15 | 0,5 |
| 02.12.2023 | 4:30 | 0,5 |
| 02.12.2023 | 4:45 | 0,5 |
| 02.12.2023 | 5:00 | 0,5 |
| 02.12.2023 | 5:15 | 0,4 |
| 02.12.2023 | 5:30 | 0,3 |
| 02.12.2023 | 5:45 | 0,3 |
| 02.12.2023 | 6:00 | 0,2 |
| 02.12.2023 | 6:15 | 0,1 |
| 02.12.2023 | 6:30 | 0 |
| 02.12.2023 | 6:45 | 0 |
| 02.12.2023 | 7:00 | 0 |
| 02.12.2023 | 7:15 | 0 |
| 02.12.2023 | 7:30 | -0,1 |
| 02.12.2023 | 7:45 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 8:00 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 8:15 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 8:30 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 8:45 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 9:00 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 9:15 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 9:30 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 9:45 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 10:00 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 10:15 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 10:30 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 10:45 | -0,7 |
| 02.12.2023 | 11:00 | -0,7 |
| 02.12.2023 | 11:15 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 11:30 | -0,7 |
| 02.12.2023 | 11:45 | -0,7 |
| 02.12.2023 | 12:00 | -0,7 |
| 02.12.2023 | 12:15 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 12:30 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 12:45 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 13:00 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 13:15 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 13:30 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 13:45 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 14:00 | -0,2 |
| 02.12.2023 | 14:15 | -0,2 |
| 02.12.2023 | 14:30 | -0,1 |
| 02.12.2023 | 14:45 | 0 |
| 02.12.2023 | 15:00 | 0 |
| 02.12.2023 | 15:15 | 0 |
| 02.12.2023 | 15:30 | -0,1 |
| 02.12.2023 | 15:45 | -0,1 |
| 02.12.2023 | 16:00 | 0 |
| 02.12.2023 | 16:15 | 0 |
| 02.12.2023 | 16:30 | 0 |
| 02.12.2023 | 16:45 | 0 |
| 02.12.2023 | 17:00 | -0,1 |
| 02.12.2023 | 17:15 | 0 |
| 02.12.2023 | 17:30 | -0,1 |
| 02.12.2023 | 17:45 | -0,2 |
| 02.12.2023 | 18:00 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 18:15 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 18:30 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 18:45 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 19:00 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 19:15 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 19:30 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 19:45 | -0,2 |
| 02.12.2023 | 20:00 | -0,1 |
| 02.12.2023 | 20:15 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 20:30 | -0,3 |
| 02.12.2023 | 20:45 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 21:00 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 21:15 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 21:30 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 21:45 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 22:00 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 22:15 | -0,4 |
| 02.12.2023 | 22:30 | -0,2 |
| 02.12.2023 | 22:45 | -0,2 |
| 02.12.2023 | 23:00 | -0,5 |
| 02.12.2023 | 23:15 | -0,7 |
| 02.12.2023 | 23:30 | -0,6 |
| 02.12.2023 | 23:45 | -0,6 |
| 03.12.2023 | 0:00 | -0,8 |
| 03.12.2023 | 0:15 | -0,8 |
| 03.12.2023 | 0:30 | -0,7 |
| 03.12.2023 | 0:45 | -0,6 |
| 03.12.2023 | 1:00 | -0,8 |
| 03.12.2023 | 1:15 | -0,5 |
| 03.12.2023 | 1:30 | -0,3 |
| 03.12.2023 | 1:45 | -0,3 |
| 03.12.2023 | 2:00 | -0,2 |
| 03.12.2023 | 2:15 | -0,4 |
| 03.12.2023 | 2:30 | -0,5 |
| 03.12.2023 | 2:45 | -0,7 |
| 03.12.2023 | 3:00 | -0,9 |
| 03.12.2023 | 3:15 | -1 |
| 03.12.2023 | 3:30 | -1,2 |
| 03.12.2023 | 3:45 | -1,3 |
| 03.12.2023 | 4:00 | -1,7 |
| 03.12.2023 | 4:15 | -1,9 |
| 03.12.2023 | 4:30 | -2,1 |
| 03.12.2023 | 4:45 | -2,4 |
| 03.12.2023 | 5:00 | -2,2 |
| 03.12.2023 | 5:15 | -2,3 |
| 03.12.2023 | 5:30 | -2,5 |
| 03.12.2023 | 5:45 | -2,7 |
| 03.12.2023 | 6:00 | -2,9 |
| 03.12.2023 | 6:15 | -2,8 |
| 03.12.2023 | 6:30 | -3 |
| 03.12.2023 | 6:45 | -3,1 |
| 03.12.2023 | 7:00 | -3 |
| 03.12.2023 | 7:15 | -3 |
| 03.12.2023 | 7:30 | -3,3 |
| 03.12.2023 | 7:45 | -3,4 |
| 03.12.2023 | 8:00 | -3,6 |
| 03.12.2023 | 8:15 | -3,4 |
| 03.12.2023 | 8:30 | -3,2 |
| 03.12.2023 | 8:45 | -3,2 |
| 03.12.2023 | 9:00 | -3,5 |
| 03.12.2023 | 9:15 | -3,5 |
| 03.12.2023 | 9:30 | -3,4 |
| 03.12.2023 | 9:45 | -3,2 |
| 03.12.2023 | 10:00 | -3 |
| 03.12.2023 | 10:15 | -2,8 |
| 03.12.2023 | 10:30 | -2,5 |
| 03.12.2023 | 10:45 | -2,2 |
| 03.12.2023 | 11:00 | -1,9 |
| 03.12.2023 | 11:15 | -1,3 |
| 03.12.2023 | 11:30 | -0,9 |
| 03.12.2023 | 11:45 | -0,7 |
| 03.12.2023 | 12:00 | -0,5 |
| 03.12.2023 | 12:15 | -0,1 |
| 03.12.2023 | 12:30 | 0,2 |
| 03.12.2023 | 12:45 | 0,4 |
| 03.12.2023 | 13:00 | 0,5 |
| 03.12.2023 | 13:15 | 0,6 |
| 03.12.2023 | 13:30 | 0,6 |
| 03.12.2023 | 13:45 | 0,6 |
| 03.12.2023 | 14:00 | 0,8 |
| 03.12.2023 | 14:15 | 0,9 |
| 03.12.2023 | 14:30 | 0,9 |
| 03.12.2023 | 14:45 | 0,9 |
| 03.12.2023 | 15:00 | 1 |
| 03.12.2023 | 15:15 | 0,8 |
| 03.12.2023 | 15:30 | 0,6 |
| 03.12.2023 | 15:45 | 0,4 |
| 03.12.2023 | 16:00 | 0,3 |
| 03.12.2023 | 16:15 | 0,2 |
| 03.12.2023 | 16:30 | 0 |
| 03.12.2023 | 16:45 | -0,1 |
| 03.12.2023 | 17:00 | -0,2 |
| 03.12.2023 | 17:15 | -0,3 |
| 03.12.2023 | 17:30 | -0,5 |
| 03.12.2023 | 17:45 | -0,6 |
| 03.12.2023 | 18:00 | -0,7 |
| 03.12.2023 | 18:15 | -0,8 |
| 03.12.2023 | 18:30 | -0,8 |
| 03.12.2023 | 18:45 | -0,8 |
| 03.12.2023 | 19:00 | -0,8 |
| 03.12.2023 | 19:15 | -0,9 |
| 03.12.2023 | 19:30 | -1 |
| 03.12.2023 | 19:45 | -1 |
| 03.12.2023 | 20:00 | -1,1 |
| 03.12.2023 | 20:15 | -1,3 |
| 03.12.2023 | 20:30 | -1,3 |
| 03.12.2023 | 20:45 | -1,3 |
| 03.12.2023 | 21:00 | -1,2 |
| 03.12.2023 | 21:15 | -1,1 |
| 03.12.2023 | 21:30 | -0,9 |
| 03.12.2023 | 21:45 | -1 |
| 03.12.2023 | 22:00 | -1 |
| 03.12.2023 | 22:15 | -1 |
| 03.12.2023 | 22:30 | -1,1 |
| 03.12.2023 | 22:45 | -1 |
| 03.12.2023 | 23:00 | -1,1 |
| 03.12.2023 | 23:15 | -1,1 |
| 03.12.2023 | 23:30 | -1,1 |
| 03.12.2023 | 23:45 | -1,1 |
| 04.12.2023 | 0:00 | -1,1 |
| 04.12.2023 | 0:15 | -1,1 |
| 04.12.2023 | 0:30 | -1,4 |
| 04.12.2023 | 0:45 | -1,4 |
| 04.12.2023 | 1:00 | -1,3 |
| 04.12.2023 | 1:15 | -1,3 |
| 04.12.2023 | 1:30 | -1,5 |
| 04.12.2023 | 1:45 | -2,1 |
| 04.12.2023 | 2:00 | -1,9 |
| 04.12.2023 | 2:15 | -2,1 |
| 04.12.2023 | 2:30 | -2,3 |
| 04.12.2023 | 2:45 | -2,5 |
| 04.12.2023 | 3:00 | -2,2 |
| 04.12.2023 | 3:15 | -2,3 |
| 04.12.2023 | 3:30 | -2,2 |
| 04.12.2023 | 3:45 | -2,2 |
| 04.12.2023 | 4:00 | -2,2 |
| 04.12.2023 | 4:15 | -2,1 |
| 04.12.2023 | 4:30 | -2,1 |
| 04.12.2023 | 4:45 | -1,9 |
| 04.12.2023 | 5:00 | -1,9 |
| 04.12.2023 | 5:15 | -1,7 |
| 04.12.2023 | 5:30 | -1,8 |
| 04.12.2023 | 5:45 | -1,7 |
| 04.12.2023 | 6:00 | -1,5 |
| 04.12.2023 | 6:15 | -1,4 |
| 04.12.2023 | 6:30 | -1,3 |
| 04.12.2023 | 6:45 | -1,3 |
| 04.12.2023 | 7:00 | -1,3 |
| 04.12.2023 | 7:15 | -1,5 |
| 04.12.2023 | 7:30 | -1,5 |
| 04.12.2023 | 7:45 | -1,4 |
| 04.12.2023 | 8:00 | -1,3 |
| 04.12.2023 | 8:15 | -1,1 |
| 04.12.2023 | 8:30 | -0,8 |
| 04.12.2023 | 8:45 | -0,7 |
| 04.12.2023 | 9:00 | -0,5 |
| 04.12.2023 | 9:15 | -0,3 |
| 04.12.2023 | 9:30 | -0,3 |
| 04.12.2023 | 9:45 | -0,1 |
| 04.12.2023 | 10:00 | 0,1 |
| 04.12.2023 | 10:15 | 0,2 |
| 04.12.2023 | 10:30 | 0,4 |
| 04.12.2023 | 10:45 | 0,4 |
| 04.12.2023 | 11:00 | 0,5 |
| 04.12.2023 | 11:15 | 0,7 |
| 04.12.2023 | 11:30 | 0,9 |
| 04.12.2023 | 11:45 | 1,4 |
| 04.12.2023 | 12:00 | 2 |
| 04.12.2023 | 12:15 | 2,1 |
| 04.12.2023 | 12:30 | 2,1 |
| 04.12.2023 | 12:45 | 1,8 |
| 04.12.2023 | 13:00 | 1,5 |
| 04.12.2023 | 13:15 | 1,2 |
| 04.12.2023 | 13:30 | 1,4 |
| 04.12.2023 | 13:45 | 1,7 |
| 04.12.2023 | 14:00 | 2 |
| 04.12.2023 | 14:15 | 2,4 |
| 04.12.2023 | 14:30 | 2,6 |
| 04.12.2023 | 14:45 | 2,7 |
| 04.12.2023 | 15:00 | 2,7 |
| 04.12.2023 | 15:15 | 2,5 |
| 04.12.2023 | 15:30 | 2,4 |
| 04.12.2023 | 15:45 | 2,3 |
| 04.12.2023 | 16:00 | 2,4 |
| 04.12.2023 | 16:15 | 2,5 |
| 04.12.2023 | 16:30 | 2,5 |
| 04.12.2023 | 16:45 | 2,6 |
| 04.12.2023 | 17:00 | 2,7 |
| 04.12.2023 | 17:15 | 2,8 |
| 04.12.2023 | 17:30 | 2,8 |
| 04.12.2023 | 17:45 | 2,8 |
| 04.12.2023 | 18:00 | 2,7 |
| 04.12.2023 | 18:15 | 2,8 |
| 04.12.2023 | 18:30 | 2,8 |
| 04.12.2023 | 18:45 | 2,8 |
| 04.12.2023 | 19:00 | 2,9 |
| 04.12.2023 | 19:15 | 3 |
| 04.12.2023 | 19:30 | 3,1 |
| 04.12.2023 | 19:45 | 3,2 |
| 04.12.2023 | 20:00 | 3,3 |
| 04.12.2023 | 20:15 | 3,4 |
| 04.12.2023 | 20:30 | 3,4 |
| 04.12.2023 | 20:45 | 3,5 |
| 04.12.2023 | 21:00 | 3,6 |
| 04.12.2023 | 21:15 | 3,7 |
| 04.12.2023 | 21:30 | 3,8 |
| 04.12.2023 | 21:45 | 3,9 |
| 04.12.2023 | 22:00 | 3,9 |
| 04.12.2023 | 22:15 | 3,9 |
| 04.12.2023 | 22:30 | 4,1 |
| 04.12.2023 | 22:45 | 4,3 |
| 04.12.2023 | 23:00 | 4,7 |
| 04.12.2023 | 23:15 | 4,7 |
| 04.12.2023 | 23:30 | 4,9 |
| 04.12.2023 | 23:45 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 0:00 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 0:15 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 0:30 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 0:45 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 1:00 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 1:15 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 1:30 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 1:45 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 2:00 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 2:15 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 2:30 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 2:45 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 3:00 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 3:15 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 3:30 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 3:45 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 4:00 | 5 |
| 05.12.2023 | 4:15 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 4:30 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 4:45 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 5:00 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 5:15 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 5:30 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 5:45 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 6:00 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 6:15 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 6:30 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 6:45 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 7:00 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 7:15 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 7:30 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 7:45 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 8:00 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 8:15 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 8:30 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 8:45 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 9:00 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 9:15 | 5,7 |
| 05.12.2023 | 9:30 | 5,7 |
| 05.12.2023 | 9:45 | 5,8 |
| 05.12.2023 | 10:00 | 6 |
| 05.12.2023 | 10:15 | 6 |
| 05.12.2023 | 10:30 | 6 |
| 05.12.2023 | 10:45 | 6 |
| 05.12.2023 | 11:00 | 6,1 |
| 05.12.2023 | 11:15 | 6,3 |
| 05.12.2023 | 11:30 | 6,5 |
| 05.12.2023 | 11:45 | 6,7 |
| 05.12.2023 | 12:00 | 6,8 |
| 05.12.2023 | 12:15 | 6,9 |
| 05.12.2023 | 12:30 | 6,9 |
| 05.12.2023 | 12:45 | 7,4 |
| 05.12.2023 | 13:00 | 7,6 |
| 05.12.2023 | 13:15 | 7,7 |
| 05.12.2023 | 13:30 | 7,7 |
| 05.12.2023 | 13:45 | 7,5 |
| 05.12.2023 | 14:00 | 7,3 |
| 05.12.2023 | 14:15 | 7,3 |
| 05.12.2023 | 14:30 | 7,2 |
| 05.12.2023 | 14:45 | 7 |
| 05.12.2023 | 15:00 | 6,9 |
| 05.12.2023 | 15:15 | 6,8 |
| 05.12.2023 | 15:30 | 6,7 |
| 05.12.2023 | 15:45 | 6,7 |
| 05.12.2023 | 16:00 | 6,4 |
| 05.12.2023 | 16:15 | 6,2 |
| 05.12.2023 | 16:30 | 6 |
| 05.12.2023 | 16:45 | 5,9 |
| 05.12.2023 | 17:00 | 5,8 |
| 05.12.2023 | 17:15 | 5,8 |
| 05.12.2023 | 17:30 | 5,7 |
| 05.12.2023 | 17:45 | 5,7 |
| 05.12.2023 | 18:00 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 18:15 | 5,5 |
| 05.12.2023 | 18:30 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 18:45 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 19:00 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 19:15 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 19:30 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 19:45 | 5,4 |
| 05.12.2023 | 20:00 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 20:15 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 20:30 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 20:45 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 21:00 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 21:15 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 21:30 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 21:45 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 22:00 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 22:15 | 5,1 |
| 05.12.2023 | 22:30 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 22:45 | 5,2 |
| 05.12.2023 | 23:00 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 23:15 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 23:30 | 5,3 |
| 05.12.2023 | 23:45 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 0:00 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 0:15 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 0:30 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 0:45 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 1:00 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 1:15 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 1:30 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 1:45 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 2:00 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 2:15 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 2:30 | 5,2 |
| 06.12.2023 | 2:45 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 3:00 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 3:15 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 3:30 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 3:45 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 4:00 | 5,2 |
| 06.12.2023 | 4:15 | 5,2 |
| 06.12.2023 | 4:30 | 5,2 |
| 06.12.2023 | 4:45 | 5,1 |
| 06.12.2023 | 5:00 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 5:15 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 5:30 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 5:45 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 6:00 | 5 |
| 06.12.2023 | 6:15 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 6:30 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 6:45 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 7:00 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 7:15 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 7:30 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 7:45 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 8:00 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 8:15 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 8:30 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 8:45 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 9:00 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 9:15 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 9:30 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 9:45 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 10:00 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 10:15 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 10:30 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 10:45 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 11:00 | 4,9 |
| 06.12.2023 | 11:15 | 5 |
| 06.12.2023 | 11:30 | 5 |
| 06.12.2023 | 11:45 | 5,1 |
| 06.12.2023 | 12:00 | 5,1 |
| 06.12.2023 | 12:15 | 5,1 |
| 06.12.2023 | 12:30 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 12:45 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 13:00 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 13:15 | 5,4 |
| 06.12.2023 | 13:30 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 13:45 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 14:00 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 14:15 | 5,7 |
| 06.12.2023 | 14:30 | 5,8 |
| 06.12.2023 | 14:45 | 6 |
| 06.12.2023 | 15:00 | 6 |
| 06.12.2023 | 15:15 | 5,8 |
| 06.12.2023 | 15:30 | 5,8 |
| 06.12.2023 | 15:45 | 5,8 |
| 06.12.2023 | 16:00 | 5,7 |
| 06.12.2023 | 16:15 | 5,6 |
| 06.12.2023 | 16:30 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 16:45 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 17:00 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 17:15 | 5,4 |
| 06.12.2023 | 17:30 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 17:45 | 5,4 |
| 06.12.2023 | 18:00 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 18:15 | 5,6 |
| 06.12.2023 | 18:30 | 5,6 |
| 06.12.2023 | 18:45 | 5,6 |
| 06.12.2023 | 19:00 | 5,6 |
| 06.12.2023 | 19:15 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 19:30 | 5,6 |
| 06.12.2023 | 19:45 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 20:00 | 5,5 |
| 06.12.2023 | 20:15 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 20:30 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 20:45 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 21:00 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 21:15 | 5,3 |
| 06.12.2023 | 21:30 | 5,2 |
| 06.12.2023 | 21:45 | 5,2 |
| 06.12.2023 | 22:00 | 5,1 |
| 06.12.2023 | 22:15 | 5 |
| 06.12.2023 | 22:30 | 5 |
| 06.12.2023 | 22:45 | 5 |
| 06.12.2023 | 23:00 | 4,7 |
| 06.12.2023 | 23:15 | 4,5 |
| 06.12.2023 | 23:30 | 4,6 |
| 06.12.2023 | 23:45 | 4,6 |
| 07.12.2023 | 0:00 | 4,6 |
| 07.12.2023 | 0:15 | 4,4 |
| 07.12.2023 | 0:30 | 4,3 |
| 07.12.2023 | 0:45 | 4,2 |
| 07.12.2023 | 1:00 | 4,2 |
| 07.12.2023 | 1:15 | 3,9 |
| 07.12.2023 | 1:30 | 3,9 |
| 07.12.2023 | 1:45 | 3,7 |
| 07.12.2023 | 2:00 | 3,6 |
| 07.12.2023 | 2:15 | 3,5 |
| 07.12.2023 | 2:30 | 3,2 |
| 07.12.2023 | 2:45 | 2,9 |
| 07.12.2023 | 3:00 | 2,7 |
| 07.12.2023 | 3:15 | 2,4 |
| 07.12.2023 | 3:30 | 2,3 |
| 07.12.2023 | 3:45 | 2,1 |
| 07.12.2023 | 4:00 | 1,9 |
| 07.12.2023 | 4:15 | 1,7 |
| 07.12.2023 | 4:30 | 1,5 |
| 07.12.2023 | 4:45 | 1,5 |
| 07.12.2023 | 5:00 | 1,3 |
| 07.12.2023 | 5:15 | 1,2 |
| 07.12.2023 | 5:30 | 1 |
| 07.12.2023 | 5:45 | 0,9 |
| 07.12.2023 | 6:00 | 0,6 |
| 07.12.2023 | 6:15 | 0,6 |
| 07.12.2023 | 6:30 | 0,6 |
| 07.12.2023 | 6:45 | 0,4 |
| 07.12.2023 | 7:00 | 0,4 |
| 07.12.2023 | 7:15 | 0,4 |
| 07.12.2023 | 7:30 | 0,3 |
| 07.12.2023 | 7:45 | 0,1 |
| 07.12.2023 | 8:00 | 0,1 |
| 07.12.2023 | 8:15 | -0,1 |
| 07.12.2023 | 8:30 | 0 |
