| Datum | Zeit (kWh) | Temperatur |
|---|---|---|
| 01.02.2018 | 0:00 | 7,7 |
| 01.02.2018 | 0:15 | 7,6 |
| 01.02.2018 | 0:30 | 7,5 |
| 01.02.2018 | 0:45 | 7,4 |
| 01.02.2018 | 1:00 | 7,3 |
| 01.02.2018 | 1:15 | 7,2 |
| 01.02.2018 | 1:30 | 7,1 |
| 01.02.2018 | 1:45 | 6,9 |
| 01.02.2018 | 2:00 | 6,8 |
| 01.02.2018 | 2:15 | 6,5 |
| 01.02.2018 | 2:30 | 6,4 |
| 01.02.2018 | 2:45 | 6,2 |
| 01.02.2018 | 3:00 | 6,2 |
| 01.02.2018 | 3:15 | 5,6 |
| 01.02.2018 | 3:30 | 5,4 |
| 01.02.2018 | 3:45 | 5,3 |
| 01.02.2018 | 4:00 | 5 |
| 01.02.2018 | 4:15 | 4,6 |
| 01.02.2018 | 4:30 | 4,3 |
| 01.02.2018 | 4:45 | 4,4 |
| 01.02.2018 | 5:00 | 4,3 |
| 01.02.2018 | 5:15 | 4,3 |
| 01.02.2018 | 5:30 | 4,1 |
| 01.02.2018 | 5:45 | 4,1 |
| 01.02.2018 | 6:00 | 4 |
| 01.02.2018 | 6:15 | 3,8 |
| 01.02.2018 | 6:30 | 3,8 |
| 01.02.2018 | 6:45 | 3,9 |
| 01.02.2018 | 7:00 | 3,9 |
| 01.02.2018 | 7:15 | 3,9 |
| 01.02.2018 | 7:30 | 3,8 |
| 01.02.2018 | 7:45 | 3,9 |
| 01.02.2018 | 8:00 | 3,7 |
| 01.02.2018 | 8:15 | 3,7 |
| 01.02.2018 | 8:30 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 8:45 | 3,5 |
| 01.02.2018 | 9:00 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 9:15 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 9:30 | 3,5 |
| 01.02.2018 | 9:45 | 3,4 |
| 01.02.2018 | 10:00 | 3,5 |
| 01.02.2018 | 10:15 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 10:30 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 10:45 | 3,8 |
| 01.02.2018 | 11:00 | 3,8 |
| 01.02.2018 | 11:15 | 3,8 |
| 01.02.2018 | 11:30 | 4 |
| 01.02.2018 | 11:45 | 4,1 |
| 01.02.2018 | 12:00 | 4 |
| 01.02.2018 | 12:15 | 4,1 |
| 01.02.2018 | 12:30 | 4,1 |
| 01.02.2018 | 12:45 | 4,3 |
| 01.02.2018 | 13:00 | 4,3 |
| 01.02.2018 | 13:15 | 4,6 |
| 01.02.2018 | 13:30 | 4,9 |
| 01.02.2018 | 13:45 | 5 |
| 01.02.2018 | 14:00 | 5,3 |
| 01.02.2018 | 14:15 | 6 |
| 01.02.2018 | 14:30 | 5,7 |
| 01.02.2018 | 14:45 | 5,4 |
| 01.02.2018 | 15:00 | 5,3 |
| 01.02.2018 | 15:15 | 5,3 |
| 01.02.2018 | 15:30 | 5,3 |
| 01.02.2018 | 15:45 | 5,2 |
| 01.02.2018 | 16:00 | 5 |
| 01.02.2018 | 16:15 | 5,1 |
| 01.02.2018 | 16:30 | 5,1 |
| 01.02.2018 | 16:45 | 5,1 |
| 01.02.2018 | 17:00 | 5 |
| 01.02.2018 | 17:15 | 5 |
| 01.02.2018 | 17:30 | 5 |
| 01.02.2018 | 17:45 | 5 |
| 01.02.2018 | 18:00 | 4,9 |
| 01.02.2018 | 18:15 | 5,2 |
| 01.02.2018 | 18:30 | 5,3 |
| 01.02.2018 | 18:45 | 5,1 |
| 01.02.2018 | 19:00 | 5 |
| 01.02.2018 | 19:15 | 4,9 |
| 01.02.2018 | 19:30 | 4,7 |
| 01.02.2018 | 19:45 | 4,7 |
| 01.02.2018 | 20:00 | 4,7 |
| 01.02.2018 | 20:15 | 4,7 |
| 01.02.2018 | 20:30 | 4,6 |
| 01.02.2018 | 20:45 | 4,6 |
| 01.02.2018 | 21:00 | 4,6 |
| 01.02.2018 | 21:15 | 4 |
| 01.02.2018 | 21:30 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 21:45 | 3,4 |
| 01.02.2018 | 22:00 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 22:15 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 22:30 | 3,7 |
| 01.02.2018 | 22:45 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 23:00 | 3,4 |
| 01.02.2018 | 23:15 | 3,5 |
| 01.02.2018 | 23:30 | 3,6 |
| 01.02.2018 | 23:45 | 3,7 |
| 02.02.2018 | 0:00 | 3,7 |
| 02.02.2018 | 0:15 | 3,8 |
| 02.02.2018 | 0:30 | 3,5 |
| 02.02.2018 | 0:45 | 3,3 |
| 02.02.2018 | 1:00 | 3,3 |
| 02.02.2018 | 1:15 | 3,3 |
| 02.02.2018 | 1:30 | 3,3 |
| 02.02.2018 | 1:45 | 3,2 |
| 02.02.2018 | 2:00 | 3 |
| 02.02.2018 | 2:15 | 2,7 |
| 02.02.2018 | 2:30 | 2,6 |
| 02.02.2018 | 2:45 | 2,4 |
| 02.02.2018 | 3:00 | 2,2 |
| 02.02.2018 | 3:15 | 1,9 |
| 02.02.2018 | 3:30 | 1,8 |
| 02.02.2018 | 3:45 | 1,4 |
| 02.02.2018 | 4:00 | 1,5 |
| 02.02.2018 | 4:15 | 1,4 |
| 02.02.2018 | 4:30 | 1,1 |
| 02.02.2018 | 4:45 | 1,1 |
| 02.02.2018 | 5:00 | 1 |
| 02.02.2018 | 5:15 | 0,7 |
| 02.02.2018 | 5:30 | 0,7 |
| 02.02.2018 | 5:45 | 0,9 |
| 02.02.2018 | 6:00 | 1,2 |
| 02.02.2018 | 6:15 | 1,4 |
| 02.02.2018 | 6:30 | 1,3 |
| 02.02.2018 | 6:45 | 1 |
| 02.02.2018 | 7:00 | 1,2 |
| 02.02.2018 | 7:15 | 1,3 |
| 02.02.2018 | 7:30 | 1,5 |
| 02.02.2018 | 7:45 | 1,7 |
| 02.02.2018 | 8:00 | 1,2 |
| 02.02.2018 | 8:15 | 1,1 |
| 02.02.2018 | 8:30 | 1 |
| 02.02.2018 | 8:45 | 1,2 |
| 02.02.2018 | 9:00 | 1,4 |
| 02.02.2018 | 9:15 | 1,9 |
| 02.02.2018 | 9:30 | 1,9 |
| 02.02.2018 | 9:45 | 2 |
| 02.02.2018 | 10:00 | 2,2 |
| 02.02.2018 | 10:15 | 2,2 |
| 02.02.2018 | 10:30 | 2,4 |
| 02.02.2018 | 10:45 | 2,8 |
| 02.02.2018 | 11:00 | 2,9 |
| 02.02.2018 | 11:15 | 3,2 |
| 02.02.2018 | 11:30 | 3,5 |
| 02.02.2018 | 11:45 | 3,7 |
| 02.02.2018 | 12:00 | 3,5 |
| 02.02.2018 | 12:15 | 3,5 |
| 02.02.2018 | 12:30 | 3,6 |
| 02.02.2018 | 12:45 | 3,8 |
| 02.02.2018 | 13:00 | 4,1 |
| 02.02.2018 | 13:15 | 4,1 |
| 02.02.2018 | 13:30 | 4,1 |
| 02.02.2018 | 13:45 | 4,3 |
| 02.02.2018 | 14:00 | 4,4 |
| 02.02.2018 | 14:15 | 4,5 |
| 02.02.2018 | 14:30 | 4,4 |
| 02.02.2018 | 14:45 | 4,4 |
| 02.02.2018 | 15:00 | 4,5 |
| 02.02.2018 | 15:15 | 4,3 |
| 02.02.2018 | 15:30 | 4,2 |
| 02.02.2018 | 15:45 | 4,1 |
| 02.02.2018 | 16:00 | 4,1 |
| 02.02.2018 | 16:15 | 4 |
| 02.02.2018 | 16:30 | 4 |
| 02.02.2018 | 16:45 | 3,9 |
| 02.02.2018 | 17:00 | 3,9 |
| 02.02.2018 | 17:15 | 3,8 |
| 02.02.2018 | 17:30 | 3,7 |
| 02.02.2018 | 17:45 | 3,8 |
| 02.02.2018 | 18:00 | 3,9 |
| 02.02.2018 | 18:15 | 4 |
| 02.02.2018 | 18:30 | 3,9 |
| 02.02.2018 | 18:45 | 3,8 |
| 02.02.2018 | 19:00 | 3,9 |
| 02.02.2018 | 19:15 | 3,6 |
| 02.02.2018 | 19:30 | 3,7 |
| 02.02.2018 | 19:45 | 3,6 |
| 02.02.2018 | 20:00 | 3,6 |
| 02.02.2018 | 20:15 | 3,4 |
| 02.02.2018 | 20:30 | 3,1 |
| 02.02.2018 | 20:45 | 2,8 |
| 02.02.2018 | 21:00 | 2,6 |
| 02.02.2018 | 21:15 | 2,4 |
| 02.02.2018 | 21:30 | 2,2 |
| 02.02.2018 | 21:45 | 2 |
| 02.02.2018 | 22:00 | 2,1 |
| 02.02.2018 | 22:15 | 2 |
| 02.02.2018 | 22:30 | 1,9 |
| 02.02.2018 | 22:45 | 1,9 |
| 02.02.2018 | 23:00 | 1,8 |
| 02.02.2018 | 23:15 | 1,7 |
| 02.02.2018 | 23:30 | 1,9 |
| 02.02.2018 | 23:45 | 2 |
| 03.02.2018 | 0:00 | 1,9 |
| 03.02.2018 | 0:15 | 2 |
| 03.02.2018 | 0:30 | 1,8 |
| 03.02.2018 | 0:45 | 2 |
| 03.02.2018 | 1:00 | 2,1 |
| 03.02.2018 | 1:15 | 2,2 |
| 03.02.2018 | 1:30 | 2,3 |
| 03.02.2018 | 1:45 | 2,4 |
| 03.02.2018 | 2:00 | 2,3 |
| 03.02.2018 | 2:15 | 2,4 |
| 03.02.2018 | 2:30 | 2,4 |
| 03.02.2018 | 2:45 | 2,4 |
| 03.02.2018 | 3:00 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 3:15 | 2,4 |
| 03.02.2018 | 3:30 | 2,4 |
| 03.02.2018 | 3:45 | 2,4 |
| 03.02.2018 | 4:00 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 4:15 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 4:30 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 4:45 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 5:00 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 5:15 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 5:30 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 5:45 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 6:00 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 6:15 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 6:30 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 6:45 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 7:00 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 7:15 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 7:30 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 7:45 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 8:00 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 8:15 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 8:30 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 8:45 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 9:00 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 9:15 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 9:30 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 9:45 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 10:00 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 10:15 | 3 |
| 03.02.2018 | 10:30 | 3,1 |
| 03.02.2018 | 10:45 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 11:00 | 3,1 |
| 03.02.2018 | 11:15 | 3 |
| 03.02.2018 | 11:30 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 11:45 | 3,5 |
| 03.02.2018 | 12:00 | 4 |
| 03.02.2018 | 12:15 | 4,2 |
| 03.02.2018 | 12:30 | 4,2 |
| 03.02.2018 | 12:45 | 4,1 |
| 03.02.2018 | 13:00 | 4,4 |
| 03.02.2018 | 13:15 | 4,7 |
| 03.02.2018 | 13:30 | 4,7 |
| 03.02.2018 | 13:45 | 5,1 |
| 03.02.2018 | 14:00 | 5 |
| 03.02.2018 | 14:15 | 4,6 |
| 03.02.2018 | 14:30 | 4,4 |
| 03.02.2018 | 14:45 | 4,4 |
| 03.02.2018 | 15:00 | 4,5 |
| 03.02.2018 | 15:15 | 4,2 |
| 03.02.2018 | 15:30 | 4,1 |
| 03.02.2018 | 15:45 | 4 |
| 03.02.2018 | 16:00 | 3,9 |
| 03.02.2018 | 16:15 | 3,8 |
| 03.02.2018 | 16:30 | 3,7 |
| 03.02.2018 | 16:45 | 3,6 |
| 03.02.2018 | 17:00 | 3,5 |
| 03.02.2018 | 17:15 | 3,4 |
| 03.02.2018 | 17:30 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 17:45 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 18:00 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 18:15 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 18:30 | 3,3 |
| 03.02.2018 | 18:45 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 19:00 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 19:15 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 19:30 | 3,4 |
| 03.02.2018 | 19:45 | 3,4 |
| 03.02.2018 | 20:00 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 20:15 | 3,2 |
| 03.02.2018 | 20:30 | 3,1 |
| 03.02.2018 | 20:45 | 3 |
| 03.02.2018 | 21:00 | 2,7 |
| 03.02.2018 | 21:15 | 2,6 |
| 03.02.2018 | 21:30 | 2,5 |
| 03.02.2018 | 21:45 | 2,3 |
| 03.02.2018 | 22:00 | 2,1 |
| 03.02.2018 | 22:15 | 1,9 |
| 03.02.2018 | 22:30 | 1,8 |
| 03.02.2018 | 22:45 | 1,5 |
| 03.02.2018 | 23:00 | 1,3 |
| 03.02.2018 | 23:15 | 1,1 |
| 03.02.2018 | 23:30 | 1 |
| 03.02.2018 | 23:45 | 0,9 |
| 04.02.2018 | 0:00 | 0,9 |
| 04.02.2018 | 0:15 | 0,8 |
| 04.02.2018 | 0:30 | 0,7 |
| 04.02.2018 | 0:45 | 0,5 |
| 04.02.2018 | 1:00 | 0,4 |
| 04.02.2018 | 1:15 | 0,3 |
| 04.02.2018 | 1:30 | 0,1 |
| 04.02.2018 | 1:45 | 0,1 |
| 04.02.2018 | 2:00 | 0 |
| 04.02.2018 | 2:15 | 0 |
| 04.02.2018 | 2:30 | 0,1 |
| 04.02.2018 | 2:45 | 0,1 |
| 04.02.2018 | 3:00 | 0,3 |
| 04.02.2018 | 3:15 | 0,4 |
| 04.02.2018 | 3:30 | 0,4 |
| 04.02.2018 | 3:45 | 0,5 |
| 04.02.2018 | 4:00 | 0,5 |
| 04.02.2018 | 4:15 | 0,5 |
| 04.02.2018 | 4:30 | 0,6 |
| 04.02.2018 | 4:45 | 0,5 |
| 04.02.2018 | 5:00 | 0,6 |
| 04.02.2018 | 5:15 | 0,6 |
| 04.02.2018 | 5:30 | 0,4 |
| 04.02.2018 | 5:45 | 0,3 |
| 04.02.2018 | 6:00 | 0,3 |
| 04.02.2018 | 6:15 | 0,2 |
| 04.02.2018 | 6:30 | 0,1 |
| 04.02.2018 | 6:45 | 0 |
| 04.02.2018 | 7:00 | 0 |
| 04.02.2018 | 7:15 | 0 |
| 04.02.2018 | 7:30 | 0 |
| 04.02.2018 | 7:45 | 0 |
| 04.02.2018 | 8:00 | -0,1 |
| 04.02.2018 | 8:15 | 0 |
| 04.02.2018 | 8:30 | 0 |
| 04.02.2018 | 8:45 | -0,1 |
| 04.02.2018 | 9:00 | 0 |
| 04.02.2018 | 9:15 | 0,1 |
| 04.02.2018 | 9:30 | 0,2 |
| 04.02.2018 | 9:45 | 0,3 |
| 04.02.2018 | 10:00 | 0,5 |
| 04.02.2018 | 10:15 | 0,4 |
| 04.02.2018 | 10:30 | 0,7 |
| 04.02.2018 | 10:45 | 1 |
| 04.02.2018 | 11:00 | 1,3 |
| 04.02.2018 | 11:15 | 1,7 |
| 04.02.2018 | 11:30 | 2,1 |
| 04.02.2018 | 11:45 | 2,3 |
| 04.02.2018 | 12:00 | 2,6 |
| 04.02.2018 | 12:15 | 2,8 |
| 04.02.2018 | 12:30 | 3 |
| 04.02.2018 | 12:45 | 3,2 |
| 04.02.2018 | 13:00 | 3,3 |
| 04.02.2018 | 13:15 | 3,5 |
| 04.02.2018 | 13:30 | 3,7 |
| 04.02.2018 | 13:45 | 3,8 |
| 04.02.2018 | 14:00 | 4 |
| 04.02.2018 | 14:15 | 4,2 |
| 04.02.2018 | 14:30 | 4,7 |
| 04.02.2018 | 14:45 | 5 |
| 04.02.2018 | 15:00 | 5,1 |
| 04.02.2018 | 15:15 | 5,3 |
| 04.02.2018 | 15:30 | 5,4 |
| 04.02.2018 | 15:45 | 5,4 |
| 04.02.2018 | 16:00 | 5,3 |
| 04.02.2018 | 16:15 | 5,4 |
| 04.02.2018 | 16:30 | 5,2 |
| 04.02.2018 | 16:45 | 5,2 |
| 04.02.2018 | 17:00 | 5,1 |
| 04.02.2018 | 17:15 | 4,9 |
| 04.02.2018 | 17:30 | 4,6 |
| 04.02.2018 | 17:45 | 4,5 |
| 04.02.2018 | 18:00 | 4,4 |
| 04.02.2018 | 18:15 | 4,1 |
| 04.02.2018 | 18:30 | 3,5 |
| 04.02.2018 | 18:45 | 3 |
| 04.02.2018 | 19:00 | 2,7 |
| 04.02.2018 | 19:15 | 2,6 |
| 04.02.2018 | 19:30 | 2,1 |
| 04.02.2018 | 19:45 | 2 |
| 04.02.2018 | 20:00 | 1,7 |
| 04.02.2018 | 20:15 | 1,3 |
| 04.02.2018 | 20:30 | 1 |
| 04.02.2018 | 20:45 | 1,1 |
| 04.02.2018 | 21:00 | 1,1 |
| 04.02.2018 | 21:15 | 1,1 |
| 04.02.2018 | 21:30 | 1,2 |
| 04.02.2018 | 21:45 | 1,1 |
| 04.02.2018 | 22:00 | 1 |
| 04.02.2018 | 22:15 | 1 |
| 04.02.2018 | 22:30 | 1 |
| 04.02.2018 | 22:45 | 0,8 |
| 04.02.2018 | 23:00 | 0,8 |
| 04.02.2018 | 23:15 | 0,8 |
| 04.02.2018 | 23:30 | 0,8 |
| 04.02.2018 | 23:45 | 0,8 |
| 05.02.2018 | 0:00 | 0,8 |
| 05.02.2018 | 0:15 | 0,9 |
| 05.02.2018 | 0:30 | 0,9 |
| 05.02.2018 | 0:45 | 0,9 |
| 05.02.2018 | 1:00 | 0,8 |
| 05.02.2018 | 1:15 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 1:30 | 0,8 |
| 05.02.2018 | 1:45 | 0,8 |
| 05.02.2018 | 2:00 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 2:15 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 2:30 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 2:45 | 0,6 |
| 05.02.2018 | 3:00 | 0,6 |
| 05.02.2018 | 3:15 | 0,6 |
| 05.02.2018 | 3:30 | 0,5 |
| 05.02.2018 | 3:45 | 0,4 |
| 05.02.2018 | 4:00 | 0,4 |
| 05.02.2018 | 4:15 | 0,2 |
| 05.02.2018 | 4:30 | 0,2 |
| 05.02.2018 | 4:45 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 5:00 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 5:15 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 5:30 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 5:45 | 0,2 |
| 05.02.2018 | 6:00 | 0,1 |
| 05.02.2018 | 6:15 | 0,2 |
| 05.02.2018 | 6:30 | 0,2 |
| 05.02.2018 | 6:45 | 0,1 |
| 05.02.2018 | 7:00 | 0 |
| 05.02.2018 | 7:15 | -0,1 |
| 05.02.2018 | 7:30 | -0,1 |
| 05.02.2018 | 7:45 | -0,1 |
| 05.02.2018 | 8:00 | 0 |
| 05.02.2018 | 8:15 | 0 |
| 05.02.2018 | 8:30 | 0 |
| 05.02.2018 | 8:45 | 0,1 |
| 05.02.2018 | 9:00 | 0,1 |
| 05.02.2018 | 9:15 | 0 |
| 05.02.2018 | 9:30 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 9:45 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 10:00 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 10:15 | 0,3 |
| 05.02.2018 | 10:30 | 0,4 |
| 05.02.2018 | 10:45 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 11:00 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 11:15 | 0,5 |
| 05.02.2018 | 11:30 | 0,6 |
| 05.02.2018 | 11:45 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 12:00 | 0,6 |
| 05.02.2018 | 12:15 | 0,7 |
| 05.02.2018 | 12:30 | 1 |
| 05.02.2018 | 12:45 | 1,2 |
| 05.02.2018 | 13:00 | 1,4 |
| 05.02.2018 | 13:15 | 2 |
| 05.02.2018 | 13:30 | 2,1 |
| 05.02.2018 | 13:45 | 2,2 |
| 05.02.2018 | 14:00 | 2,4 |
| 05.02.2018 | 14:15 | 2,4 |
| 05.02.2018 | 14:30 | 2,5 |
| 05.02.2018 | 14:45 | 2,5 |
| 05.02.2018 | 15:00 | 2,6 |
| 05.02.2018 | 15:15 | 2,7 |
| 05.02.2018 | 15:30 | 2,5 |
| 05.02.2018 | 15:45 | 2,5 |
| 05.02.2018 | 16:00 | 2,6 |
| 05.02.2018 | 16:15 | 2,5 |
| 05.02.2018 | 16:30 | 2,6 |
| 05.02.2018 | 16:45 | 2,5 |
| 05.02.2018 | 17:00 | 2,4 |
| 05.02.2018 | 17:15 | 2,3 |
| 05.02.2018 | 17:30 | 2,2 |
| 05.02.2018 | 17:45 | 2,1 |
| 05.02.2018 | 18:00 | 2,1 |
| 05.02.2018 | 18:15 | 2,1 |
| 05.02.2018 | 18:30 | 2,1 |
| 05.02.2018 | 18:45 | 2,1 |
| 05.02.2018 | 19:00 | 1,9 |
| 05.02.2018 | 19:15 | 1,8 |
| 05.02.2018 | 19:30 | 1,7 |
| 05.02.2018 | 19:45 | 1,5 |
| 05.02.2018 | 20:00 | 1,8 |
| 05.02.2018 | 20:15 | 1,9 |
| 05.02.2018 | 20:30 | 2 |
| 05.02.2018 | 20:45 | 1,8 |
| 05.02.2018 | 21:00 | 1,9 |
| 05.02.2018 | 21:15 | 1,8 |
| 05.02.2018 | 21:30 | 1,5 |
| 05.02.2018 | 21:45 | 1,5 |
| 05.02.2018 | 22:00 | 1,4 |
| 05.02.2018 | 22:15 | 1,2 |
| 05.02.2018 | 22:30 | 1,3 |
| 05.02.2018 | 22:45 | 1,3 |
| 05.02.2018 | 23:00 | 1,2 |
| 05.02.2018 | 23:15 | 1,1 |
| 05.02.2018 | 23:30 | 1 |
| 05.02.2018 | 23:45 | 1,1 |
| 06.02.2018 | 0:00 | 1 |
| 06.02.2018 | 0:15 | 0,8 |
| 06.02.2018 | 0:30 | 0,8 |
| 06.02.2018 | 0:45 | 0,8 |
| 06.02.2018 | 1:00 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 1:15 | 0,8 |
| 06.02.2018 | 1:30 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 1:45 | 0,6 |
| 06.02.2018 | 2:00 | 0,5 |
| 06.02.2018 | 2:15 | 0,4 |
| 06.02.2018 | 2:30 | 0,2 |
| 06.02.2018 | 2:45 | 0,1 |
| 06.02.2018 | 3:00 | 0 |
| 06.02.2018 | 3:15 | -0,2 |
| 06.02.2018 | 3:30 | -0,3 |
| 06.02.2018 | 3:45 | -0,6 |
| 06.02.2018 | 4:00 | -0,5 |
| 06.02.2018 | 4:15 | -0,4 |
| 06.02.2018 | 4:30 | -0,3 |
| 06.02.2018 | 4:45 | -0,2 |
| 06.02.2018 | 5:00 | -0,4 |
| 06.02.2018 | 5:15 | -0,2 |
| 06.02.2018 | 5:30 | -0,1 |
| 06.02.2018 | 5:45 | 0 |
| 06.02.2018 | 6:00 | 0 |
| 06.02.2018 | 6:15 | 0,1 |
| 06.02.2018 | 6:30 | 0,1 |
| 06.02.2018 | 6:45 | 0 |
| 06.02.2018 | 7:00 | -0,3 |
| 06.02.2018 | 7:15 | -0,4 |
| 06.02.2018 | 7:30 | -0,5 |
| 06.02.2018 | 7:45 | -0,6 |
| 06.02.2018 | 8:00 | -0,6 |
| 06.02.2018 | 8:15 | -0,7 |
| 06.02.2018 | 8:30 | -0,7 |
| 06.02.2018 | 8:45 | -0,6 |
| 06.02.2018 | 9:00 | -0,4 |
| 06.02.2018 | 9:15 | -0,3 |
| 06.02.2018 | 9:30 | 0 |
| 06.02.2018 | 9:45 | 0,2 |
| 06.02.2018 | 10:00 | 0,5 |
| 06.02.2018 | 10:15 | 0,6 |
| 06.02.2018 | 10:30 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 10:45 | 1,2 |
| 06.02.2018 | 11:00 | 1,5 |
| 06.02.2018 | 11:15 | 1,7 |
| 06.02.2018 | 11:30 | 2 |
| 06.02.2018 | 11:45 | 2,3 |
| 06.02.2018 | 12:00 | 2,6 |
| 06.02.2018 | 12:15 | 2,7 |
| 06.02.2018 | 12:30 | 3 |
| 06.02.2018 | 12:45 | 3,3 |
| 06.02.2018 | 13:00 | 3,4 |
| 06.02.2018 | 13:15 | 3,5 |
| 06.02.2018 | 13:30 | 3,7 |
| 06.02.2018 | 13:45 | 3,8 |
| 06.02.2018 | 14:00 | 4,1 |
| 06.02.2018 | 14:15 | 4,2 |
| 06.02.2018 | 14:30 | 4,3 |
| 06.02.2018 | 14:45 | 4,4 |
| 06.02.2018 | 15:00 | 4,4 |
| 06.02.2018 | 15:15 | 4,5 |
| 06.02.2018 | 15:30 | 4,5 |
| 06.02.2018 | 15:45 | 4,4 |
| 06.02.2018 | 16:00 | 4,5 |
| 06.02.2018 | 16:15 | 4,4 |
| 06.02.2018 | 16:30 | 4,9 |
| 06.02.2018 | 16:45 | 4,9 |
| 06.02.2018 | 17:00 | 4,7 |
| 06.02.2018 | 17:15 | 4 |
| 06.02.2018 | 17:30 | 3,5 |
| 06.02.2018 | 17:45 | 3,3 |
| 06.02.2018 | 18:00 | 2,9 |
| 06.02.2018 | 18:15 | 2,6 |
| 06.02.2018 | 18:30 | 2,5 |
| 06.02.2018 | 18:45 | 2,3 |
| 06.02.2018 | 19:00 | 2,1 |
| 06.02.2018 | 19:15 | 1,8 |
| 06.02.2018 | 19:30 | 1,7 |
| 06.02.2018 | 19:45 | 1,7 |
| 06.02.2018 | 20:00 | 1,5 |
| 06.02.2018 | 20:15 | 1,2 |
| 06.02.2018 | 20:30 | 1 |
| 06.02.2018 | 20:45 | 0,8 |
| 06.02.2018 | 21:00 | 0,8 |
| 06.02.2018 | 21:15 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 21:30 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 21:45 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 22:00 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 22:15 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 22:30 | 0,8 |
| 06.02.2018 | 22:45 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 23:00 | 0,7 |
| 06.02.2018 | 23:15 | 0,6 |
| 06.02.2018 | 23:30 | 0,5 |
| 06.02.2018 | 23:45 | 0,4 |
| 07.02.2018 | 0:00 | 0,3 |
| 07.02.2018 | 0:15 | 0,3 |
| 07.02.2018 | 0:30 | 0,2 |
| 07.02.2018 | 0:45 | 0 |
| 07.02.2018 | 1:00 | 0 |
| 07.02.2018 | 1:15 | 0 |
| 07.02.2018 | 1:30 | 0 |
| 07.02.2018 | 1:45 | 0,2 |
| 07.02.2018 | 2:00 | 0,5 |
| 07.02.2018 | 2:15 | 0,5 |
| 07.02.2018 | 2:30 | 0,4 |
| 07.02.2018 | 2:45 | 0,6 |
| 07.02.2018 | 3:00 | 0,7 |
| 07.02.2018 | 3:15 | 0,8 |
| 07.02.2018 | 3:30 | 0,7 |
| 07.02.2018 | 3:45 | 0,8 |
| 07.02.2018 | 4:00 | 1 |
| 07.02.2018 | 4:15 | 1,1 |
| 07.02.2018 | 4:30 | 1,1 |
| 07.02.2018 | 4:45 | 1,2 |
| 07.02.2018 | 5:00 | 1,2 |
| 07.02.2018 | 5:15 | 1,1 |
| 07.02.2018 | 5:30 | 1 |
| 07.02.2018 | 5:45 | 1,1 |
| 07.02.2018 | 6:00 | 1,2 |
| 07.02.2018 | 6:15 | 1,2 |
| 07.02.2018 | 6:30 | 1,2 |
| 07.02.2018 | 6:45 | 1,3 |
| 07.02.2018 | 7:00 | 1,4 |
| 07.02.2018 | 7:15 | 1,3 |
| 07.02.2018 | 7:30 | 1,4 |
| 07.02.2018 | 7:45 | 1,5 |
| 07.02.2018 | 8:00 | 1,5 |
| 07.02.2018 | 8:15 | 1,3 |
| 07.02.2018 | 8:30 | 1,3 |
| 07.02.2018 | 8:45 | 1,1 |
| 07.02.2018 | 9:00 | 0,8 |
| 07.02.2018 | 9:15 | 0,9 |
